به گزارش خبرگزاری دانا (دانا خبر)، به نقل از مهر، همزمان با ارایه بودجه سال 93 کشور به مجلس شورای اسلامی، تکلیف لایحه بودجه دانشگاه های کشور مشخص شد. بر خلاف سال های گذشته، بودجه سال آینده دانشگاه ها سه ماه زودتر به مجلس ارایه شد.
در جداول ذیل، رقم پیشنهادی بودجه 42 دانشگاه مستقر در تهران و برخی دیگر از استانهای کشور اعلام شده است. در جدول نخست بودجه پیشنهادی دانشگاه های تهران و در جدول بعدی بودجه 30 دانشگاه کشور ذکر شده است.
جدول بودجه سال 93 دانشگاههای تهران
ردیف | نام دانشگاه | مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ریال |
1 | تهران | 5.518.951 |
2 | شهید بهشتی | 2.253.221 |
3 | صنعتی امیرکبیر | 1.592.155 |
4 | صنعتی شریف | 1.787.616 |
5 | الزهرا(ع) | 815.312 |
6 | علم و صنعت | 1.394.153 |
7 | علامه طباطبایی | 1.281.758 |
8 | هنر | 315.293 |
9 | شاهد | 1.386.617 |
10 | تربیت مدرس | 1.858.372 |
11 | خواجه نصیرالدین طوسی | 693.081 |
12 | خوارزمی | 918.317 |
بر اساس این جدول، دانشگاه شهید بهشتی دارای بیشترین بودجه و دانشگاه هنر با کمترین بودجه میان دانشگاه های تهرانی مشخص شده اند. لازم به یادآوری است که دانشگاه صنعت آب و برق امسال به دانشگاه شهید بهشتی ملحق شد.
در سال های گذشته، بودجه دانشگاه تهران گوی سبقت را از سایر دانشگاه های تهرانی می ربود.
جدول بودجه سال 93 دانشگاههای سایر استانها
ردیف | نام دانشگاه | مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ریال |
1 | شیراز | 2.007.205 |
2 | اصفهان | 1.124.733 |
3 | باهنر کرمان | 1.117.592 |
4 | بوعلی سینا همدان | 888.156 |
5 | بین المللی امام خمینی قزوین | 521.115 |
6 | ملایر | 315.068 |
7 | شهرکرد | 450.943 |
8 | فردوسی مشهد | 1.321.810 |
9 | صنعتی اصفهان | 1.212.153 |
10 | تبریز | 1.581.789 |
11 | شهید چمران اهواز | 1.339.176 |
12 | گیلان | 1.008.026 |
13 | لرستان | 581.224 |
14 | رازی کرمانشاه | 799.325 |
15 | کردستان | 643.245 |
16 | سیستان و بلوچستان | 1.147.198 |
17 | مازندران | 645.560 |
18 | زابل | 771.236 |
19 | یزد | 768.383 |
20 | اراک | 396.930 |
21 | تفرش | 159.961 |
22 | ارومیه | 1.030.554 |
23 | ایلام | 344.230 |
24 | هرمزگان | 387.613 |
25 | یاسوج | 435.091 |
26 | سمنان | 826.534 |
27 | شاهرود | 558.798 |
28 | خلیج فارس | 435.265 |
29 | علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | 439.967 |
30 | بیرجند | 695.079 |
همچنین بر اساس این جدول، دانشگاه شیراز در میان دانشگاههای سایر استان ها دارای بیشترین بودجه و دانشگاه تفرش نیز دارای کمترین رقم بودجه در میان 30 دانشگاه مذکور به شمار می آیند.
این بودجه ها در حالی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد که وزارت علوم از وضعیت بودجه ای پیشنهاد شده دانشگاه ها، رضایت چندانی ندارد.