نام | (تومان) | توضیحات |
لپ تاپ ایسوسX451CA | 1.130.000 | وزن: 2.1 کیلوگرم حافظه داخلی:ظرفیت: 500 گیگابایت صفحه نمایش:14 اینچ باتری 4 سلولی - فاقد سیستمعامل |
لپ تاپ ایسوس 1015E | 1.040.000 | وزن: 1.2 کیلوگرم حافظه داخلی:ظرفیت: 500 گیگابایت صفحه نمایش:10 اینچ باتری 6 سلولی - فاقد سیستمعامل |
لپ تاپ ایسر اسپایرE1-570G | 1.500.000 | وزن: 2.4 کیلوگرم حافظه داخلی:ظرفیت: 500 گیگابایت صفحه نمایش:15.6 اینچ باتری 4 سلولی - فاقد سیستمعامل |
لپ تاپ اچ پی پاویلیون دی ام 1-4100 اس ای | 1.860.000 | وزن: 1.6 کیلوگرم حافظه داخلی:ظرفیت: 500 گیگابایت صفحه نمایش:11 اینچ باتری 6 سلولی -Microsoft Windows 7 |
لب تاپ لنوو اسنشالG510 | 1.600.000 | وزن: 2.6 کیلوگرم حافظه داخلی:ظرفیت: 500 گیگابایت صفحه نمایش:15.6 اینچ باتری 4 سلولی - فاقد سیستمعامل |
لپ تاپ ام اس آیCR650 | 1.150.000 | وزن: 2.3 کیلوگرم حافظه داخلی:ظرفیت: 500 گیگابایت صفحه نمایش:15.6 اینچ باتری 6 سلولی -Microsoft Windows 7 |
ایسر اسپایرE1-572G | 1.800.000 | وزن: 2.4 کیلوگرم حافظه داخلی:ظرفیت: 500 گیگابایت صفحه نمایش:15.6 اینچ باتری 4 سلولی - فاقد سیستمعامل |
لپ تاپ اچ پی پاویلیون 15 | 1.690.000 | وزن: 2.33 کیلوگرم حافظه داخلی:ظرفیت: 500 گیگابایت صفحه نمایش:15.6 اینچ باتری 4 سلولی - فاقد سیستمعامل |
منبع: باشگاه خبرنگاران