در جلسه امتحان به هر داوطلب یک بسته آزمونی حاوی یک برگ پاسخنامه و یک جلد دفترچه آزمون داده می شود در مستطیل بالای پاسخنامه شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام درج شده است.
در این آزمون برای پاسخ های غلط نمره منفی منظور نخواهد شد و اگر به سوالی بیش از یک پاسخ داده شود همه پاسخ های آن سوال غلط محسوب می شود و به آن سوال نمره و یا امتیازی تعلق نخواهد گرفت.
داوطلبان باید توجه کنند چنانچه جنس و معلولیت مندرج در کارت شرکت در آزمون با اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت نامی اینترنتی مغایرت دارد، لازم است برای پیگیری در روز پنجشنبه ۲۱ آذرماه ۹۸ شخصاً به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند.
در جلسه آزمون به هریک از داوطلبان رشته های امتحانی مختلف، یک بسته نایلونی حاوی یک برگ پاسخنامه و یک دفترچه سوال که در آن مجموعه سوالات دروس رشته امتحانی ذیربط درج شده داده می شود که داوطلبان باید در مدت تعیین شده به سوالات مربوط پاسخ دهند.
دفترچه سوالات کلیه داوطلبان شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد آن درج شده است. این دفترچه دارای تنوع بوده و در انواع E ،D و F تولید شده اند.
فرآیند برگزاری آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (نوبت بیستم) از ساعت ۸:۳۰ صبح روز جمعه ۲۲ آذر ۹۸ آغاز می شود. درهای ورودی حوزه های اصلی امتحان نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون بسته خواهد شد.
داوطلبان باید در روزهای ۲۲ تا ۳۰ آذرماه ۹۸ نسبت به تکمیل کردن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سال ۱۳۹۸ اقدام کنند.
نام رشته امتحانی آزمون کارشناسی ارشد، تعداد سوال و مدت پاسخگویی به آنها
گروه امتحانی | نام رشته و گرایش تحصیلی (کد) در دوره دانشپذیری | تعداد سوال | زمان پاسخگویی |
علوم انسانی | آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطی، آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم، آب و هواشناسی گرایش سینوپتیک، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، روانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی عمومی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیط، فلسفه و حکمت اسلامی |
۶۰ | ۷۰ |
مدیریت مالی | ۶۰ | ۸۰ | |
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی، علوم اقتصادی گرایش های اقتصاد انرژی، علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک، علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | ۵۰ | ۹۰ | |
تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، تحقیقات آموزشی | ۶۰ | ۹۰ | |
مدیریت کسب و کار گرایش های استراتژی، انرژی، بازاریابی، رفتار سازمانی و منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، عملیات زنجیره تأمین، فناوری، مالی | ۷۰ | ۹۰ | |
تاریخ گرایش تاریخ اسلام، تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی، مشاوره گرایش های مشاوره توانبخشی، مشاوره خانواده، مشاوره شغلی، نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی | ۷۵ | ۹۰ | |
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی، آموزش زبان انگلیسی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، اخلاق گرایش های اخلاق اسلامی، اخلاق کاربردی، فلسفه اخلاق، ادبیات عربی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، برنامه ریزی آمایش سرزمین، برنامه ریزی درسی، برنامه ریزی رفاه اجتماعی، تاریخ گرایش تاریخ تشیع، تکنولوژی آموزشی، جامعه شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی ـ فضایی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش های آمایش شهری، برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری، محیط زیست شهری، جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری، جمعیت شناسی، رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روزنامه نگاری، زبان شناسی همگانی، زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی، زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش، علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات، علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی، علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال، علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی، علوم سیاسی، علوم قرآن و حدیث، فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی، کارآفرینی گرایش های بین الملل، توسعه، سازمانی، فناوری، کسب و کار الکترونیکی، کسب و کار جدید، گردشگری، مترجمی زبان انگلیسی، محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست، مدیریت آموزشی، مدیریت امور شهری، مدیریت بازرگانی گرایشهای بازاریابی، بازرگانی بین المللی، بازرگانی داخلی، تجارت الکترونیکی، کارآفرینی، مدیریت استراتژیک، مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی، مدیریت دولتی گرایش های بودجه و مالیه عمومی، توسعه منابع انسانی، خط مشی گذاری عمومی، طراحی سازمان های دولتی، مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی، مدیریت تحول، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت رسانه، مدیریت سازمان های دولتی گرایش مالی و اقتصادی، مدیریت فناوری اطلاعات گرایش های سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، کسب وکار الکترونیک، مدیریت دانش، مدیریت منابع اطلاعاتی، مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی، مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی، مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش، مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی، مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی، مشاوره گرایش مشاوره مدرسه، مطالعات فرهنگی | ۸۰ | ۹۰ | |
حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی | ۸۰ | ۱۱۰ | |
حقوق بین الملل، حقوق دادرسی اداری | ۹۰ | ۱۱۰ | |
حسابداری، حسابرسی | ۷۰ | ۱۲۰ | |
علوم پایه | بیوفیزیک، ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی، علوم زمین گرایش پترولوژی، علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی، علوم زمین گرایش زمین ساخت (تکتونیک)، علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی |
۶۰ | ۷۰ |
بیوشیمی، زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی، زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی، زیست شناسی گیاهی گرایشهای سلولی و تکوینی، فیزیولوژی، زیست فناوری گرایش میکروبی، ژنتیک | ۸۰ | ۹۰ | |
آمار ریاضی، آموزش ریاضی، ریاضی کاربردی گرایشهای ریاضی مالی، ریاضی محض گرایشهای آنالیز، جبر | ۴۰ | ۱۲۰ | |
شیمی گرایش شیمی آلی، شیمی گرایش شیمی تجزیه | ۶۰ | ۱۲۰ | |
فیزیک گرایش های اپتیک و لیزر، ذرات بنیادی و نظریه میدانها، فیزیک پلاسما، فیزیک ماده چگال، فیزیک هسته ای، گرانش و کیهان شناسی، نجوم و اختر فیزیک | ۴۵ | ۱۵۰ | |
ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی | ۶۰ | ۱۵۰ | |
فنی و مهندسی | مهندسی شیمی گرایش پلیمر، صنایع غذایی، محیط زیست، مدلسازی، شبیه سازی و کنترل، طراحی فرایند، مهندسی عمران گرایش محیط زیست، مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت، مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | ۴۵ | ۱۲۰ |
مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی | ۶۰ | ۱۲۰ | |
مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک، مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک، مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی، مهندسی عمران گرایش راه و ترابری، مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک، مهندسی عمران گرایش سازه، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز | ۴۵ | ۱۳۵ | |
مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی | ۵۰ | ۱۵۰ | |
مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستمها، مهندسی صنایع گرایش سیستمهای کلان، مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی | ۶۰ | ۱۵۰ | |
کشاورزی | بیماری شناسی گیاهی | ۵۰ | ۹۰ |
بیوتکنولوژی کشاورزی، توسعه روستایی، علوم دامی گرایش تغذیه دام، علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی |
۸۰ | ۹۰ | |
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی | ۵۰ | ۱۲۰ | |
اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی | ۷۵ | ۱۵۰ | |
هنر | پژوهش هنر | ۶۰ | ۷۰ |
طراحی شهری، مهندسی معماری | ۸۰ | ۹۰ |