| روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نيمه شب | 
| 1 | جمعه | 5:06 | 6:32 | 13:06 | 19:39 | 19:57 | 0:23 | 
| 2 | شنبه | 5:07 | 6:33 | 13:06 | 19:38 | 19:56 | 0:23 | 
| 3 | يك شنبه | 5:08 | 6:33 | 13:05 | 19:37 | 19:55 | 0:23 | 
| 4 | دو شنبه | 5:09 | 6:34 | 13:05 | 19:36 | 19:54 | 0:23 | 
| 5 | سه شنبه | 5:10 | 6:35 | 13:05 | 19:34 | 19:52 | 0:23 | 
| 6 | چهار شنبه | 5:11 | 6:35 | 13:05 | 19:33 | 19:51 | 0:22 | 
| 7 | پنج شنبه | 5:12 | 6:36 | 13:04 | 19:32 | 19:50 | 0:22 | 
| 8 | جمعه | 5:13 | 6:37 | 13:04 | 19:31 | 19:48 | 0:22 | 
| 9 | شنبه | 5:13 | 6:37 | 13:04 | 19:29 | 19:47 | 0:22 | 
| 10 | يك شنبه | 5:14 | 6:38 | 13:03 | 19:28 | 19:46 | 0:22 | 
| 11 | دو شنبه | 5:15 | 6:39 | 13:03 | 19:27 | 19:45 | 0:21 | 
| 12 | سه شنبه | 5:16 | 6:39 | 13:03 | 19:26 | 19:43 | 0:21 | 
| 13 | چهار شنبه | 5:17 | 6:40 | 13:02 | 19:24 | 19:42 | 0:21 | 
| 14 | پنج شنبه | 5:18 | 6:41 | 13:02 | 19:23 | 19:41 | 0:21 | 
| 15 | جمعه | 5:18 | 6:41 | 13:02 | 19:22 | 19:39 | 0:20 | 
| 16 | شنبه | 5:19 | 6:42 | 13:01 | 19:20 | 19:38 | 0:20 | 
| 17 | يك شنبه | 5:20 | 6:42 | 13:01 | 19:19 | 19:37 | 0:20 | 
| 18 | دو شنبه | 5:21 | 6:43 | 13:01 | 19:18 | 19:35 | 0:20 | 
| 19 | سه شنبه | 5:22 | 6:44 | 13:00 | 19:16 | 19:34 | 0:19 | 
| 20 | چهار شنبه | 5:22 | 6:44 | 13:00 | 19:15 | 19:32 | 0:19 | 
| 21 | پنج شنبه | 5:23 | 6:45 | 13:00 | 19:14 | 19:31 | 0:19 | 
| 22 | جمعه | 5:24 | 6:46 | 12:59 | 19:12 | 19:30 | 0:18 | 
| 23 | شنبه | 5:25 | 6:46 | 12:59 | 19:11 | 19:28 | 0:18 | 
| 24 | يك شنبه | 5:25 | 6:47 | 12:59 | 19:10 | 19:27 | 0:18 | 
| 25 | دو شنبه | 5:26 | 6:48 | 12:58 | 19:08 | 19:26 | 0:18 | 
| 26 | سه شنبه | 5:27 | 6:48 | 12:58 | 19:07 | 19:24 | 0:17 | 
| 27 | چهار شنبه | 5:28 | 6:49 | 12:57 | 19:06 | 19:23 | 0:17 | 
| 28 | پنج شنبه | 5:28 | 6:49 | 12:57 | 19:04 | 19:22 | 0:17 | 
| 29 | جمعه | 5:29 | 6:50 | 12:57 | 19:03 | 19:20 | 0:16 | 
| 30 | شنبه | 5:30 | 6:51 | 12:56 | 19:01 | 19:19 | 23:16 | 
| 31 | يك شنبه | 4:31 | 5:51 | 11:56 | 18:00 | 18:18 | 23:16 | 
