مدل خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
تویوتا آریون (گراند) | 193,000,000 | 200,800,000 |
تویوتا آریونSE | 202,000,000 | --- |
تویوتا اف جی کروزرXtreem | 306,000,000 | 230,000,000 |
تویاتو پرادوGXدو در | 233,000,000 | 220,000,000 |
تویوتا پرادوGXآفرود | 239,000,000 | --- |
تویوتا پرادوVXآفرود | 301,000,000 | --- |
تویوتا پرادوVXچهار در | 385,000,000 | 325,000,000 |
تویوتا هایلوکس دیزلی | 132,000,000 | 136,900,000 |
تویوتا جی تی 86 | 127,000,000 | --- |
تویوتا جی تی 86 (کیت بدنه( | 145,000,000 | 159,900,000 |
تویوتا راو فور تیپ 2 | 159,000,000 | 164,300,000 |
تویوتا راو فور تیپ 3 | 183,000,000 | 185,500,000 |
تویوتا فورچونرVX | 296,000,000 | --- |
تویوتا کرولا 2014 | --- | --- |
تویوتا کرولاGLI | 108,000,000 | --- |
تویوتا کرولاXLI | 102,000,000 | 106,000,000 |
تویوتا کرولاXLIفول | 110,000,000 | 113,420,000 |
تویوتا کمریGL | 117,000,000 | 121,900,000 |
تویوتا کمریGLX | 136,000,000 | 135,574,000 |
تویوتا کمریSE | 140,000,000 | --- |
تویوتا لندکروزرGXR | 380,000,000 | 314,500,000 |
تویوتا لندکروزرVXR | 455,000,000 | --- |
تویوتا هایس | --- | --- |
تویوتا هایلوکس (دو کابین بلند) | 144,000,000 | --- |
تویوتا یاریس صندوقدار 2014 | --- | --- |
تویوتا یاریس صندوقدار | 93,000,000 | 97,520,000 |
تویوتا یاریس هاچ بک | 84,000,000 | 95,930,000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان