به گزارش پایگاه خبری دانا، قیمت انواع مرغ در بیست و چهارم مهر ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
نوع مرغ | قیمت(تومان) |
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | ۸۴,۵۰۰ |
مغز ران بدون پوست بدون استخوان | ۹۰,۵۰۰ |
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۹۹,۰۰۰ |
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال | ۹۸,۴۰۰ |
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو | ۹۵,۵۰۰ |
ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | ۸۸,۰۰۰ |
بال کبابی ساده - بدون نوک بال | ۶۷,۰۰۰ |
بازوی کبابی ساده | ۴۴,۵۰۰ |
مخلوط بال و بازو کبابی ساده | ۵۹,۰۰۰ |
فیله مرغ | ۱۲۵,۷۰۰ |
گردن مرغ بدون پوست | ۲۰,۰۰۰ |
شنیتسل بدون آرد | ۱۱۰,۲۰۰ |
جوجه چینی | - |
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۱۱۲,۲۰۰ |
جوجه کباب بااستخوان ساده | - |
پا چینی ۱۰ عددی مرغ | - |
مرغ کنتاکی | - |
دل مرغ پاک کرده | ۱۹,۰۰۰ |
جگر مرغ | ۱۸,۰۰۰ |
سنگدان مرغ | ۱۹,۰۰۰ |
پای مرغ | ۹,۰۰۰ |
بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی | ۱۱۰,۰۰۰ |
بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی | ۶۸,۰۰۰ |
بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی) | ۹۹,۰۰۰ |
مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) | - |
مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) | ۵۷,۵۰۰ |
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی | - |
تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی | ۴۵,۹۰۰ |
تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی | ۴۲,۹۰۰ |
تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی | ۲۵,۹۰۰ |
تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی | ۱۹,۹۰۰ |
قیمت روز میوه و تره بار
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز بیست و چهارم مهر ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام گردید.
میوه |
قیمت (ریال) |
آناناس | ۷۰۰,۰۰۰ |
شلیل | ۲۵۰,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۴۸,۰۰۰ |
هلو | ۲۲۵,۰۰۰ |
موز | ۴۱۰,۰۰۰ |
انار | ۱۵۷,۰۰۰ |
لیموشیرین | ۱۷۹,۰۰۰ |
سیب زرد | ۱۹۸,۰۰۰ |
انجیر سیاه | ۲۲۰,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۱۸۸,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۱,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۲۲۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۶۸,۰۰۰ |
گلابی | ۳۹۰,۰۰۰ |
خربزه | ۹۲,۰۰۰ |
تره بار |
قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۴۹,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۷۸,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۵۵,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۲۲۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۲۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۸۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۸۳,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۷۷,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۸۵,۰۰۰ |
کرفس | ۶۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۱۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۵۵,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۷۵,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۵۰,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۶۲,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۸۸,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۱۵,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ |
قیمت روز گوشت قرمز در بازار
قیمت انواع گوشت قرمز در بیست و چهارم مهر ۱۴۰۱ به شرح زیر است: