| روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نيمه شب | 
| 17 | دو شنبه | 3:53 | 5:40 | 12:57 | 20:14 | 20:35 | 0:04 | 
| 18 | سه شنبه | 3:54 | 5:41 | 12:57 | 20:14 | 20:35 | 0:04 | 
| 19 | چهار شنبه | 3:54 | 5:42 | 12:58 | 20:13 | 20:35 | 0:04 | 
| 20 | پنج شنبه | 3:55 | 5:42 | 12:58 | 20:13 | 20:34 | 0:05 | 
| 21 | جمعه | 3:56 | 5:43 | 12:58 | 20:13 | 20:34 | 0:05 | 
| 22 | شنبه | 3:57 | 5:43 | 12:58 | 20:12 | 20:33 | 0:05 | 
| 23 | يك شنبه | 3:58 | 5:44 | 12:58 | 20:12 | 20:33 | 0:05 | 
| 24 | دو شنبه | 3:59 | 5:45 | 12:58 | 20:11 | 20:32 | 0:06 | 
| 25 | سه شنبه | 4:00 | 5:45 | 12:58 | 20:11 | 20:32 | 0:06 | 
| 26 | چهار شنبه | 4:01 | 5:46 | 12:58 | 20:10 | 20:31 | 0:06 | 
| 27 | پنج شنبه | 4:02 | 5:47 | 12:58 | 20:10 | 20:31 | 0:07 | 
| 28 | جمعه | 4:03 | 5:48 | 12:59 | 20:09 | 20:30 | 0:07 | 
| 29 | شنبه | 4:04 | 5:48 | 12:59 | 20:08 | 20:29 | 0:07 | 
| 30 | يك شنبه | 4:06 | 5:49 | 12:59 | 20:08 | 20:29 | 0:07 | 
| 31 | دو شنبه | 4:07 | 5:50 | 12:59 | 20:07 | 20:28 | 0:07 | 
| 1 | سه شنبه | 4:08 | 5:51 | 12:59 | 20:06 | 20:27 | 0:08 | 
| 2 | چهار شنبه | 4:09 | 5:51 | 12:59 | 20:06 | 20:26 | 0:08 | 
| 3 | پنج شنبه | 4:10 | 5:52 | 12:59 | 20:05 | 20:26 | 0:08 | 
| 4 | جمعه | 4:11 | 5:53 | 12:59 | 20:04 | 20:25 | 0:08 | 
| 5 | شنبه | 4:12 | 5:54 | 12:59 | 20:03 | 20:24 | 0:09 | 
| 6 | يك شنبه | 4:14 | 5:54 | 12:59 | 20:03 | 20:23 | 0:09 | 
| 7 | دو شنبه | 4:15 | 5:55 | 12:59 | 20:02 | 20:22 | 0:09 | 
| 8 | سه شنبه | 4:16 | 5:56 | 12:59 | 20:01 | 20:21 | 0:09 | 
| 9 | چهار شنبه | 4:17 | 5:57 | 12:59 | 20:00 | 20:20 | 0:09 | 
| 10 | پنج شنبه | 4:18 | 5:58 | 12:59 | 19:59 | 20:19 | 0:09 | 
| 11 | جمعه | 4:20 | 5:58 | 12:58 | 19:58 | 20:18 | 0:09 | 
| 12 | شنبه | 4:21 | 5:59 | 12:58 | 19:57 | 20:17 | 0:10 | 
| 13 | يك شنبه | 4:22 | 6:00 | 12:58 | 19:56 | 20:16 | 0:10 | 
| 14 | دو شنبه | 4:23 | 6:01 | 12:58 | 19:55 | 20:15 | 0:10 | 
| 15 | سه شنبه | 4:24 | 6:02 | 12:58 | 19:54 | 20:14 | 0:10 | 
| 16 | چهار شنبه | 4:26 | 6:03 | 12:58 | 19:53 | 20:13 | 0:10 | 
| 17 | پنج شنبه | 4:27 | 6:03 | 12:58 | 19:52 | 20:12 | 0:10 | 
| 18 | جمعه | 4:28 | 6:04 | 12:58 | 19:51 | 20:10 | 0:10 | 
