به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا(دانا خبر)، قیمت میوه ها در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:
نام محصول | میوه عادی | میوه نمونه | میوه بسته بندی | |
درجه یک | درجه دو | |||
آناناس طلایی | 7900 | 7000 | 7900 | 7900 |
به | 3400 | 2700 | 3700 | 4000 |
پرتقال تامسون شمال | 1450 | 1100 | 1600 | 1900 |
پرتقال رسمی جنوب | 1100 | 800 | 1300 | 1600 |
پرتقال رسمی شمال | 1200 | 800 | 1300 | 1600 |
توت فرنگی | 7000 | 5500 | 7000 | 7000 |
خیار گلخانه ای ممتاز | 1100 | 700 | 1300 | 1600 |
سیب زرد و قرمز لبنان | 2500 | 1800 | 2700 | 3000 |
سیب (سایر انواع) | 2200 | 1700 | 2500 | 2800 |
کیوی | 2600 | 1900 | 2800 | 3100 |
گوجه سبز | 7500 | 6000 | 7500 | --- |
لیمو شیرین | 1100 | 600 | 1300 | 1600 |
موزخوشه ای | 4200 | 3700 | 4200 | 4200 |
نارنگی بندری | 2750 | 2250 | 2950 | 3250 |
نارنگی - سایر انواع | 1400 | 1200 | 1600 | 1950 |
هندوانهسفید وچیتی | 800 | 500 | 800 | --- |
هندوانه محبوبی | 700 | 400 | 700 | --- |
منبع:باشگاه خبرنگاران