به گزارش خبرگزاری دانا، در حادثه دیروز در سرزمین منا، تاکنون بیش از۱۳۰۰ نفر از حجاج کشته و بیش از ۲۰۰۰ تن دیگر زخمی شده اند؛ تعداد جان باختگان ایرانی به ۱۳۱ زائر و شمار مجروحان ایرانی هم به ۸۵نفر رسیده است.
همچنین بنا به گفته رئیس سازمان حج و زیارت اجساد جان باختگان این حادثه دوشنبه به کشور بازمی گردد و آمار نهایی جان باختگان فردا اعلام خواهد شد.
سخنگوی سازمان حج و زیارت، آخرین تعداد کشتهشدگان ایرانی را تا این لحظه همان ۱۳۱ نفر دانست و گفت: تعداد مفقودین هنوز مشخص نیست و پس از اتمام بررسیها، آمار نهایی مفقودین، مجروحان و کشتهشدگان به طور دقیق مشخص و اعلام میشود.
حجتالاسلام شهسواری با اشاره به اینکه چهار کمیته برای بررسی وضعیت حادثه روز گذشته منا تشکیل شده است، گفت: این کمیته متشکل از نماینده وزارت حج عربستان، سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری است که بررسیهای لازم برای پیگیری آخرین وضعیت کشتهشدگان و مجروحان و مفقودین انجام خواهد شد.
به گفته شهسواری، وزارت خارجه نیز در حال پیگیری حادثه روز گذشته منا است.
سخنگوی سازمان حج و مدیر روابط عمومی این سازمان، گفت: همچنان پیگیریها برای زائران ایرانی که کشته و یا مفقود شدهاند، ادامه دارد و بیمارستانها و سردخانهها در حال بررسی هستند.
بنا بر این گزارش، سازمان حج و زیارت آخرین لیست ۱۳۱ جان باخته حادثه جمرات را تا صبح امروز اعلام کرد. در این فهرست هویت ۱۰ نفر از جان باختگان نا مشخص است.
اسامی جان باختگان به شرح زیر است:
| نام | نام خانوادگی | کاروان |
۱ | محمد نوری | استادی | ۱۹۴۰۲ |
۲ | مختار | اکبری | ۲۴۰۱۶ |
۳ | احمد | ابراهیم زاده | ۳۶۱۳۰ |
۴ | محمد ابراهیم | احمد آبادی | ۱۹۰۳۳ |
۵ | بلال | اسلامیان | ۱۰۰۰۳ |
۶ | احمد | اسماعیلی چاوند | ۲۸۱۵۹ |
۷ | حسن | افشون | ۱۲۰۱۲ |
۸ | نادعلی | امینی | ۲۴۰۱۶ |
۹ | حجت | اوشیانی | ۲۸۱۵۹ |
۱۰ | عبد الله | ایگدری | ۳۸۰۳۶ |
۱۱ | گل در یار | بازای |
|
۱۲ | علی رضا | باغانی | ۱۹۲۸۹ |
۱۳ | علی اکبر | باغانی | ۱۹۲۸۹ |
۱۴ | محمد ابراهیم | باقری | ۴۰۰۱۱ |
۱۵ | بایرامعلی | بخته | ۱۰۰۰۳ |
۱۶ | عبد الله | براهویی ژند | ۳۸۰۳۶ |
۱۷ | علی | برومند |
|
۱۸ | علیرضا | بقایی | ۱۹۳۷۳ |
۱۹ | محمد ولی | بهلکه | ۳۸۰۱۷ |
۲۰ | یگن | بی بی مقدم اینچه برون | ۳۸۰۱۷ |
۲۱ | کریم | پور تقی راستگو مقدم | ۲۸۱۵۹ |
۲۲ | فرهاد | پیرزاده | ۴۸۱۱۳ |
۲۳ | وجیه الله | تقالی | ۱۷۲۴۸ |
۲۴ | معین | تقوی کویتانی | ۳۰۰۲۸ |
۲۵ | ابوالقاسم | تورانی |
|
۲۶ | اسماعیل | جعفری | ۲۴۰۱۰ |
۲۷ | حسین | جعفری | ۴۰۰۱۱ |
۲۸ | سعید | جعفری | ۱۷۶۶۵ |
۲۹ | سید جلال | جلال زاده | ۱۹۳۷۲ |
۳۰ | عبد الصمد | جمشید نژاد | ۲۴۰۱۶ |
۳۱ | رجب علی | جمعه اربانی | ۱۹۲۸۹ |
۳۲ | علی حسین | چشم دهام | ۴۰۰۱۱ |
۳۳ | محمد | چوبدار | ۳۹۰۰۹ |
۳۴ | علی اکبر | حسینی | ۱۹۲۸۹ |
۳۵ | حسین | حیاتی | ۲۴۰۳۷ |
۳۶ | قیصر علی | حیدری |
|
۳۷ | عبد الصمد | خانی | ۱۹۰۳۳ |
۳۸ | خدیجه | خرمایی | ۳۸۰۳۶ |
۳۹ | شکرالله | خشخویی | ۱۳۰۷۷ |
۴۰ | محمد | خندان | ۲۴۰۳۷ |
۴۱ | غلام رضا | خورسند | ۲۸۱۵۹ |
۴۲ | محمد سعید | دانش طلب | ۱۹۳۷۳ |
۴۳ | یکن | دردی لکه | ۳۸۰۱۷ |
۴۴ | علی اکبر | دلیر | ۳۹۰۰۹ |
۴۵ | مالک | دهقان خیاوی | ۱۰۰۰۳ |
۴۶ | علی اکبر | ذبیح زاده پاشا | ۳۰۰۲۸ |
۴۷ | عبد الله | رادپور | ۱۲۰۱۲ |
۴۸ | علی | رازانی | ۲۹۰۱۲ |
۴۹ | محمد | راکعی | ۲۴۰۱۹ |
۵۰ | علی | رجبی محمد آباد | ۱۹۲۸۹ |
۵۱ | عبدالقادر | رحکن رودی |
|
۵۲ | قاسم | رحمانی | ۲۴۰۳۷ |
۵۳ | قنبر | رحمانی تولی | ۳۹۰۱۰ |
۵۴ | عبد الستار | رحمکن سوری |
|
۵۵ | سید احمد | رحیمی | ۴۰۰۱۱ |
۵۶ | محمد حسین | رمضانی سیاه خلکی | ۲۸۱۵۹ |
۵۷ | سید مرتضی | رییس زاده | ۱۳۰۷۷ |
۵۸ | قربانعلی | سالاری | ۳۰۰۲۸ |
۵۹ | حسین | سبور ابراهیمی | ۱۹۳۷۳ |
۶۰ | حسین | سبیانی | ۳۹۰۱۰ |
۶۱ | محمد مهدی | سلحشور | ۳۰۰۲۸ |
۶۲ | حسن | سلیمانی درچه | ۱۳۰۷۷ |
۶۳ | محمد رضا | سلیمانیان درچه | ۱۹۰۲۹ |
۶۴ | شهریار | شادمندخانه | ۱۹۳۷۳ |
۶۵ | غلامعلی | شاهین | ۱۹۰۲۹ |
۶۶ | عباسعلی | شکری | ۴۰۰۱۱ |
۶۷ | علی اکبر | شهرآباد | ۱۹۰۲۹ |
۶۸ | عبد الستار | شینور نصاری | ۲۰۳۰۶ |
۶۹ | ابراهیم | صادقی واسکسی | ۳۰۲۷۸ |
۷۰ | غلامرضا | طاهری | ۴۰۰۱۱ |
۷۱ | رضا | عارف خانی | ۱۹۰۳۳ |
۷۲ | احمد | عباسی | ۱۹۲۸۹ |
۷۳ | حسین علی | عباسی | ۴۰۰۱۱ |
۷۴ | جمشید | علم جو | ۲۸۱۵۹ |
۷۵ | فرامرز | غلامی | ۴۰۰۱۱ |
۷۶ | غلامرضا | غلامی | ۱۹۳۷۳ |
۷۷ | محسن | غلامی |
|
۷۸ | ابراهیم | فخری | ۲۸۱۵۹ |
۷۹ | محمد اسماعیل | فخری | ۱۹۰۳۳ |
۸۰ | محمد علی | فرخاری | ۱۹۰۳۳ |
۸۱ | حسین | فرخی | ۴۰۰۱۱ |
۸۲ | محمد رضا | فروزان | ۳۰۲۷۸ |
۸۳ | غلامعباس | قادی |
|
۸۴ | هدایت | قاسمی شورابی |
|
۸۵ | علی اکبر | قدم گاهی | ۱۹۰۳۳ |
۸۶ | درسن تقان | قزل | ۳۸۰۱۷ |
۸۷ | کاری بای | کاری بای | ۳۸۰۱۷ |
۸۸ | اقا محمد | کره ش | ۳۸۰۰۲ |
۸۹ | ابراهیم | کریم پور چمچالی | ۲۸۱۵۹ |
۹۰ | رضا | کریمی قلعه بابا خانی | ۱۷۲۴۸ |
۹۱ | احمد | کفاش | ۱۳۰۷۷ |
۹۲ | علی اکبر | کلاته | ۱۷۲۴۸ |
۹۳ | حسن | گلشنی | ۱۳۰۵۳ |
۹۴ | اسماعیل | گندابی | ۱۹۰۳۳ |
۹۵ | عباس | گودرزی | ۲۹۰۱۳ |
۹۶ | احمد | لطفی |
|
۹۷ | عباس | لطفی | ۲۴۰۱۰ |
۹۸ | محمد ظاهر | ماروسی | ۱۹۰۳۳ |
۹۹ |
| مجهول الهویه |
|
۱۰۰ |
| مجهول الهویه |
|
۱۰۱ |
| مجهول الهویه |
|
۱۰۲ |
| مجهول الهویه |
|
۱۰۳ |
| مجهول الهویه |
|
۱۰۴ |
| مجهول الهویه | ۳۸۰۱۷ |
۱۰۵ |
| مجهول الهویه |
|
۱۰۶ |
| مجهول الهویه |
|
۱۰۷ |
| مجهول الهویه |
|
۱۰۸ |
| مجهول الهویه |
|
۱۰۹ | حسین | محمدی | ۲۴۰۱۶ |
۱۱۰ | ابراهیم | محمدی | ۱۹۰۳۳ |
۱۱۱ | غلام رضا | محمودی | ۴۰۰۱۱ |
۱۱۲ | نور محمد | مختوم نژاد | ۳۸۰۱۷ |
۱۱۳ | عزت الله | مرادی | ۲۸۱۵۹ |
۱۱۴ | عبد الستار | ممکن رود |
|
۱۱۵ | نعمت الله | منصوری | ۲۴۰۳۷ |
۱۱۶ | مصطفی | موسوی | ۲۹۰۱۲ |
۱۱۷ | داوود | موسوی | ۱۷۷۷۵ |
۱۱۸ | علی اصغر | مهرآبادی | ۱۹۲۸۹ |
۱۱۹ | ابراهیم | میان آبادی | ۱۹۳۸۹ |
۱۲۰ | حسین | میر مرتضوی |
|
۱۲۱ | علی حسین | میرترابی |
|
۱۲۲ | هادی | میرزایی | ۱۹۳۷۳ |
۱۲۳ | اسکندر | ناصری | ۲۴۰۱۶ |
۱۲۴ | اسماعیل | نجفی | ۲۱۰۱۱ |
۱۲۵ | مرادعلی | نصر اللهی | ۲۹۰۱۳ |
۱۲۶ | علی رضا | نظربرومند | ۲۴۰۳۷ |
۱۲۷ | رجب | نعمتی | ۲۴۰۳۷ |
۱۲۸ | جواد | نمازی مکی | ۱۹۰۲۹ |
۱۲۹ | فراحم | نوری نوران | ۱۰۰۰۳ |
۱۳۰ | علی محمد | یحیی پور | ۲۸۱۵۹ |
۱۳۱ | ابوبکر | یوسفی | ۱۲۰۱۲
|