نتایجی که با بررسی پایگاه استنادی ISI بدست آمده است نشان می دهد در سال ۲۰۱۷ رتبه ۱۶ دنیا را در اختیار داریم در حالیکه در سال ۱۹۷۰ یا ۱۳۴۹ رتبه تولید علم کشور ۶۵ بود.
از سال ۱۲۷۹ تا ۱۳۴۴ شمسی هجری تعداد ۴.۰۵۶.۶۹۷ مدرک در دنیا تولید شده بود که تعداد ۸ مدرک آن متعلق به ایران بود.
در ۸ دهه قبل از انقلاب در سال های ۱۹۰۰ تا ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) تعداد ۱۱.۰۱۶.۵۴۴ در دنیا تولید شده بود که از این تعداد ۳.۱۹۹ مدرک آن مربوط به کشور ایران بود. بنابراین ۰.۰۳ درصد از کل تولید علم دنیا متعلق به ایران بود.
در ۴ دهه بعد از انقلاب اسلامی در سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۸ در دنیا میزان تولید علم دنیا به ۵۷.۱۰۲.۳۵۴ مورد رسیده است که از این میان تعداد ۳۷۹.۸۵۸ مورد آن مربوط به ایران است، بنابراین سهم ایران از کل علم دنیا در این دوران به ۰.۶۷ درصد رسیده است.
جدول ۱۲ دهه کمیت تولید علم
سال تولید علم | میزان تولید علم دنیا | میزن تولید علم ایران | سهم ایران از تولید علم دنیا |
۱۹۰۰ | ۱۵۹۹۲ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۰۱ | ۱۷۵۰۶ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۰۲ | ۱۸۰۷۵ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۰۳ | ۱۶۵۵۵ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۰۴ | ۱۹۳۱۸ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۰۵ | ۱۸۴۸۶ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۰۶ | ۱۷۶۸۷ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۰۷ | ۱۹۴۹۶ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۰۸ | ۲۰۸۴۷ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۰۹ | ۲۱۷۰۱ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۱۰ | ۲۰۷۸۰ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۱۱ | ۲۰۵۰۴ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۱۲ | ۲۲۶۸۸ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۱۳ | ۲۲۸۶۴ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۱۴ | ۲۱۱۹۰ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۱۵ | ۱۸۸۷۸ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۱۶ | ۱۹۵۷۲ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۱۷ | ۱۸۲۶۳ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۱۸ | ۱۶۴۹۹ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۱۹ | ۱۸۵۴۲ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۲۰ | ۲۲۹۵۰ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۲۱ | ۲۵۳۸۱ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۲۲ | ۲۵۸۲۰ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۲۳ | ۲۹۵۹۷ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۲۴ | ۳۱۷۵۳ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۲۵ | ۳۲۷۲۸ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۲۶ | ۳۲۶۲۳ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۲۷ | ۳۵۶۶۹ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۲۸ | ۳۹۰۰۰ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۲۹ | ۳۹۱۹۱ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۳۰ | ۴۲۹۹۸ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۳۱ | ۴۲۰۷۰ | ۱ | ۰.۰۰۲ درصد |
۱۹۳۲ | ۴۳۴۴۱ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۳۳ | ۴۳۷۰۳ | ۰ | ۰.۰۰۲ درصد |
۱۹۳۴ | ۴۴۴۰۰ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۳۵ | ۴۴۶۰۳ | ۱ | ۰.۰۰۲ درصد |
۱۹۳۶ | ۴۶۹۱۵ | ۱ | ۰.۰۰۲ درصد |
۱۹۳۷ | ۴۶۰۸۷ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۳۸ | ۴۶۸۷۰ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۳۹ | ۴۵۴۷۵ | ۱ | ۰.۰۰۲ درصد |
۱۹۴۰ | ۴۱۰۷۶ | ۱ | ۰.۰۰۲ درصد |
۱۹۴۱ | ۴۱۰۰۸ | ۱ | ۰.۰۰۲ درصد |
۱۹۴۲ | ۳۷۷۷۴ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۴۳ | ۳۴۸۳۴ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۴۴ | ۳۲۱۱۳ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۴۵ | ۵۱۵۲۶ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۴۶ | ۶۱۶۶۴ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۴۷ | ۷۲۷۵۱ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۴۸ | ۸۱۸۰۹ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۴۹ | ۹۰۷۴۸ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۵۰ | ۹۷۵۲۹ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۵۱ | ۱۰۲۴۷۶ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۵۲ | ۱۰۶۶۷۴ | ۱ | ۰.۰۰۱ درصد |
۱۹۵۳ | ۱۰۸۵۱۵ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۵۴ | ۱۱۳۹۵۰ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۵۵ | ۱۰۰۳۴۶ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۵۶ | ۱۱۵۶۷۰ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۵۷ | ۱۲۲۸۸۰ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۵۸ | ۱۳۳۸۴۹ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۵۹ | ۱۳۷۴۲۴ | ۰ | صفر درصد |
ادامه جدول ۱۲ دهه کمیت تولید علم
سال تولید علم | میزان تولید علم دنیا | میزن تولید علم ایران | سهم ایران از تولید علم دنیا |
۱۹۶۰ | ۱۵۱۸۶۲ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۶۱ | ۱۷۹۲۶۷ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۶۲ | ۱۸۸۰۹۶ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۶۳ | ۱۹۶۰۷۵ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۶۴ | ۲۲۱۳۰۳ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۶۵ | ۲۸۸۷۶۱ | ۰ | صفر درصد |
۱۹۶۶ | ۳۲۷۱۹۸ | ۴ | ۰.۰۰۱ درصد |
۱۹۶۷ | ۳۴۹۳۶۴ | ۱۰ | ۰.۰۰۳ درصد |
۱۹۶۸ | ۳۶۴۸۹۱ | ۵ | ۰.۰۰۱ درصد |
۱۹۶۹ | ۳۹۹۴۱۱ | ۷ | ۰.۰۰۲ درصد |
۱۹۷۰ | ۴۰۵۸۰۰ | ۹ | ۰.۰۰۲ |
رتبه ۶۵ دنیا در کمیت تولید علم در سال ۱۹۷۰ | |||
۱۹۷۱ | ۴۲۰۲۲۶ | ۱۳ | ۰.۰۰۳ درصد |
۱۹۷۲ | ۴۴۸۷۵۱ | ۳۹ | ۰.۰۰۹ درصد |
۱۹۷۳ | ۴۵۹۰۸۲ | ۲۴۱ | ۰.۰۵۲ درصد |
۱۹۷۴ | ۴۹۵۴۴۲ | ۲۸۴ | ۰.۰۵۷ درصد |
۱۹۷۵ | ۵۶۶۳۷۸ | ۳۷۰ | ۰.۰۶۵ درصد |
۱۹۷۶ | ۶۰۶۶۸۰ | ۴۵۹ | ۰.۰۷۶ درصد |
۱۹۷۷ | ۶۸۳۷۷۰ | ۵۸۳ | ۰.۰۸۵ درصد |
۱۹۷۸ | ۷۰۳۹۵۹ | ۶۶۹ | ۰.۰۹۵ درصد |
۱۹۷۹ | ۷۲۸۸۹۵ | ۴۹۸ | ۰.۰۶۸ درصد |
رتبه ۴۴ دنیا در کمیت تولید علم در سال ۱۹۷۹ | |||
سهم ۰.۰۳ درصدی ایران از تولید علم دنیا در سال های ۱۹۰۰-۱۹۷۹ | |||
۱۹۸۰ | ۷۴۹۴۹۴ | ۳۴۱ | ۰.۰۴۵ درصد |
۱۹۸۱ | ۷۷۵۶۳۰ | ۲۶۶ | ۰.۰۳۴ درصد |
۱۹۸۲ | ۸۱۰۹۷۹ | ۱۶۳ | ۰.۰۲۰ درصد |
۱۹۸۳ | ۸۷۵۲۰۳ | ۱۵۱ | ۰.۰۱۷ درصد |
۱۹۸۴ | ۸۹۳۷۶۳ | ۱۴۳ | ۰.۰۱۶ درصد |
۱۹۸۵ | ۸۹۳۶۴۶ | ۱۳۸ | ۰.۰۱۵ درصد |
۱۹۸۶ | ۹۰۹۵۱۴ | ۱۸۳ | ۰.۰۲۰ درصد |
۱۹۸۷ | ۹۲۲۸۵۴ | ۱۶۵ | ۰.۰۱۸ درصد |
۱۹۸۸ | ۹۱۷۳۳۶ | ۱۶۴ | ۰.۰۱۸ درصد |
رتبه ۷۱ دنیا در کمیت تولید علم در سال ۱۹۸۸ | |||
۱۹۸۹ | ۹۲۷۹۸۳ | ۱۵۳ | ۰.۰۱۶ درصد |
۱۹۹۰ | ۱۰۰۷۱۰۶ | ۱۹۱ | ۰.۰۱۹ درصد |
۱۹۹۱ | ۱۰۴۶۴۶۴ | ۲۳۵ | ۰.۰۲۲ درصد |
۱۹۹۲ | ۱۰۶۰۸۰۸ | ۲۶۱ | ۰.۰۲۵ درصد |
۱۹۹۳ | ۱۱۰۳۲۸۳ | ۴۱۶ | ۰.۰۳۸ درصد |
۱۹۹۴ | ۱۱۶۱۲۱۴ | ۴۸۵ | ۰.۰۴۲ درصد |
۱۹۹۵ | ۱۲۱۲۱۸۴ | ۶۰۳ | ۰.۰۵۰ درصد |
۱۹۹۶ | ۱۲۷۲۱۹۵ | ۷۱۹ | ۰.۰۵۷ درصد |
۱۹۹۷ | ۱۳۰۳۵۹۰ | ۹۸۰ | ۰.۰۷۵ درصد |
۱۹۹۸ | ۱۳۱۵۲۳۷ | ۱۲۲۶ | ۰.۰۹۳ درصد |
رتبه ۵۴ دنیا در کمیت تولید علم در سال ۱۹۹۸ | |||
۱۹۹۹ | ۱۳۰۳۸۰۴ | ۱۳۰۴ | ۰.۱۰۰ درصد |
۲۰۰۰ | ۱۳۴۸۰۳۳ | ۱۷۴۶ | ۰.۱۳۰ درصد |
۲۰۰۱ | ۱۳۲۶۹۰۴ | ۲۰۹۶ | ۰.۱۵۸ درصد |
۲۰۰۲ | ۱۳۷۲۶۹۳ | ۲۸۴۸ | ۰.۲۰۷ درصد |
۲۰۰۳ | ۱۴۳۸۹۸۷ | ۳۹۳۵ | ۰.۲۷۳ درصد |
۲۰۰۴ | ۱۵۳۳۲۷۷ | ۵۱۶۳ | ۰.۳۳۷ درصد |
۲۰۰۵ | ۱۶۵۴۷۲۹ | ۶۹۲۴ | ۰.۴۱۸ درصد |
۲۰۰۶ | ۱۷۴۲۲۹۱ | ۹۲۸۷ | ۰.۵۳۳ درصد |
۲۰۰۷ | ۱۸۹۱۲۷۴ | ۱۳۵۲۴ | ۰.۷۱۵ درصد |
۲۰۰۸ | ۲۰۰۸۷۰۵ | ۱۷۵۶۹ | ۰.۸۷۵ درصد |
رتبه ۲۳ دنیا در کمیت تولید علم در سال ۲۰۰۸ | |||
۲۰۰۹ | ۲۱۳۴۶۱۵ | ۲۰۵۷۹ | ۰.۹۶۴ درصد |
۲۰۱۰ | ۲۱۵۹۷۴۳ | ۲۳۱۳۸ | ۱.۰۷۱ درصد |
۲۰۱۱ | ۲۲۶۶۴۲۵ | ۲۹۷۵۳ | ۱.۳۱۳ درصد |
۲۰۱۲ | ۲۳۶۸۱۰۶ | ۳۰۹۳۱ | ۱.۳۰۶ درصد |
۲۰۱۳ | ۲۴۵۴۴۳۰ | ۳۱۳۹۵ | ۱.۲۷۹ درصد |
۲۰۱۴ | ۲۵۴۶۸۸۹ | ۳۳۹۱۹ | ۱.۳۳۲ درصد |
۲۰۱۵ | ۲۸۲۷۹۲۸ | ۴۰۵۵۲ | ۱.۴۳۴ درصد |
۲۰۱۶ | ۲۹۲۱۵۳۶ | ۴۷۷۵۳ | ۱.۶۳۵ درصد |
۲۰۱۷ | ۲۵۰۸۴۵۷ | ۴۷۲۰۲ | ۱.۸۸۲ |
۲۰۱۸ | ۱۳۵۰۴۵ | ۳۲۵۷ | ۲.۴۱۲ |
سهم ایران از تولید علم دنیا در سال های ۱۹۸۰- ۲۰۱۸ به میزان ۰.۶۷ درصد است. همچنین رتبه ایران در کمیت تولید علم دنیا در سال ۲۰۱۷ شانزدهم و این رتبه در سال ۲۰۱۸ پانزدهم است.
این آمار بر اساس ۱۲ دهه مدارک علمی تولید شده از پایگاه ISI استخراج شده و تنها تعداد مقالات را در نظر گرفته است.