به گزارش پایگاه خبری دانا پس از اعلام نکات اجرایی و فنی اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ توسط دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، متقاضیان میتوانند با میزان ضرایب دروس خود در کنکور ۱۴۰۴ آشنا شوند.
نکات اجرایی و فنی برای اجرای مصوبات یادشده و همچنین مصوبات جلسه ۳۸ مورخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ شورای سنجش و پذیرش دانشجو به شرح ذیل است:
۱- عناوین و ضرایب دروس سابقه تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم نظام ۶-۳-۳ و دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ از طریق آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ به ترتیب مطابق جداول زیر است.
سابقه تحصیلی طبق ماده ۱ مصوبه یاد شده، شامل نمرات دروس عمومی و تخصصی دوره دوم متوسطه در نظام آموزشی ۶-۳-۳ و دیپلم و پیش دانشگاهی در نظام آموزشی قبلی هر رشته تحصیلی دوره متوسطه است که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه گیری، به طور استاندارد و کیفی توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی در سنوات مختلف مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.
۲- سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم نظام ۶-۳-۳ در گروههای آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ به ترتیب به میزان ۲۰ و ۴۰ درصد (درمجموع ۶۰ درصد) با تأثیر قطعی است.
همچنین میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی - واحدی در این گروهها، ۳۰ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی - واحدی ۱۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش دانشگاهی ۴۰ درصد) است.
داوطلبان نظام سالی واحدی برای ایجاد سابقه تحصیلی پایه یازدهم (نظام ۶-۳-۳) که به میزان ۲۰ درصد در نمره کل سابقه تحصیلی این گروهها تأثیر قطعی دارد، باید طبق برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند. سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۴۰ درصد است.
۳- سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم نظام ۶-۳-۳ در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ به ترتیب میزان ۱۰ و ۲۰ درصد (درمجموع ۳۰ درصد) با تأثیر قطعی است. همچنین میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی در این گروهها، ۱۵ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی ۵ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش دانشگاهی ۲۰ درصد) است.
داوطلبان نظام سالی واحدی برای ایجاد سابقه تحصیلی پایه یازدهم (نظام ۶-۳-۳) که به میزان ۱۰ درصد در نمره کل سابقه تحصیلی این گروهها تأثیر قطعی دارد، باید طبق برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.
سهم نمره کل سابقه تحصیلی در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۷۰ درصد است.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳ در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
نوع درس | ردیف | دیپلم نظام ۶-۳-۳ پایه دوازدهم | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | ||||
عمومی | ۱ | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۱.۰۹ | فارسی (۳) |
۲ | عربی، زبان قرآن (۳) | عربی، زبان قرآن (۳) | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۴۷ | عربی، زبان قرآن (۳) | |
۳ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | اصول عقاید (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۴۷ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | |
۴ | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۰۵ | زبان خارجی (۳) | |
۵ | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱.۷۶ | سلامت و بهداشت | |
۶ | علوم اجتماعی | علوم اجتماعی | جامعه شناسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱.۳۱ | علوم اجتماعی | |
تخصصی | ۷ | حسابان (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۴۷ | حسابان (۲) |
۸ | هندسه (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۴۱ | هندسه (۳) | |
۹ | ریاضیات گسسته | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۳.۷۳ | ریاضیات گسسته | |
۱۰ | فیزیک (۳) | فیزیک (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۰.۵۹ | فیزیک (۳) | |
۱۱ | شیمی (۳) | شیمی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۱۳ | شیمی (۳) |
منظور از سایر: ۱) دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش ۲) فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی ۳) فارغ التحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی ۴) متقاضیانی که نمره خود را قبل از سال ۱۳۸۴ دریافت کرده اند، است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم ریاضی فیزیک نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳ در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
نوع درس | ردیف | دیپلم نظام ۶-۳-۳ پایه یازدهم | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | ||||
عمومی | ۱ | فارسی (۲) | فارسی (۲) | فارسی (۲) | فارسی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۲۷ | فارسی (۲) |
۲ | عربی، زبان قرآن (۲) | عربی، زبان قرآن (۲) | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۳۲ | عربی، زبان قرآن (۲) | |
۳ | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | اصول عقاید (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۲۴ | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | |
۴ | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۹۴ | زبان خارجی (۲) | |
۵ | انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | ایجاد سابقه تحصیلی | ۰.۸۸ | انسان و محیط زیست | |
۶ | تاریخ معاصر | تاریخ معاصر | تاریخ (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | تاریخ (۲) تخصصی رشته یا ایجاد سابقه تحصیلیتحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱.۰۲ | تاریخ معاصر | |
تخصصی | ۷ | حسابان (۱) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۳.۳۶ | حسابان (۱) |
۸ | هندسه (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱.۹۸ | هندسه (۲) | |
۹ | آمار و احتمال | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱.۶۸ | آمار و احتمال | |
۱۰ | فیزیک (۲) | فیزیک (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۷۷ | فیزیک (۲) | |
۱۱ | شیمی (۲) | شیمی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۳.۲۱ | شیمی (۲) | |
۱۲ | زمین شناسی | زمین شناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱.۶۷ | زمین شناسی |
منظور از سایر: ۱) دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش ۲) فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی ۳) فارغ التحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی ۴) متقاضیانی که نمره خود را قبل از سال ۱۳۸۴ دریافت کرده اند، است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم ریاضی فیزیک نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳- در گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
نوع درس | ردیف | دیپلم نظام ۶-۳-۳ پایه دوازدهم | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
علوم تجربی | ریاضی فیزیک | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | ||||
عمومی | ۱ | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۱.۹ | فارسی (۳) |
۲ | عربی، زبان قرآن (۳) | عربی، زبان قرآن (۳) | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۶۴ | عربی، زبان قرآن (۳) | |
۳ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | اصول عقاید (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۴۷ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | |
۴ | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۰۵ | زبان خارجی (۳) | |
۵ | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱.۷۶ | سلامت و بهداشت | |
۶ | علوم اجتماعی | علوم اجتماعی | جامعه شناسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱.۳۱ | علوم اجتماعی | |
تخصصی | ۷ | ریاضی (۳) | حسابان (۲) با ضریب ۵.۲۴ و هندسه (۳) با ضریب ۱.۳۱ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۵۵ | ریاضی (۳) |
۸ | زیست شناسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۱.۴۵ | زیست شناسی (۳) | |
۹ | فیزیک (۳) | فیزیک (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۹۰ | فیزیک (۳) | |
۱۰ | شیمی (۳) | شیمی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۹.۴۴ | شیمی (۳) |
منظور از سایر: ۱) دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش ۲) فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی ۳) فارغ التحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی ۴) متقاضیانی که نمره خود را قبل از سال ۱۳۸۴ دریافت کرده اند، است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم ریاضی فیزیک نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳- در گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
نوع درس | ردیف | دیپلم نظام ۶-۳-۳ پایه یازدهم | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
علوم تجربی | ریاضی فیزیک | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | ||||
عمومی | ۱ | فارسی (۲) | فارسی (۲) | فارسی (۲) | فارسی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۲۷ | فارسی (۲) |
۲ | عربی، زبان قرآن (۲) | عربی، زبان قرآن (۲) | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۳۲ | عربی، زبان قرآن (۲) | |
۳ | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | اصول عقاید (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۲۴ | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | |
۴ | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۹۴ | زبان خارجی (۲) | |
۵ | انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | ایجاد سابقه تحصیلی | ۰.۸۸ | انسان و محیط زیست | |
۶ | تاریخ معاصر | تاریخ معاصر | تاریخ (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | تاریخ (۲) تخصصی رشته یا ایجاد سابقه تحصیلیتحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱.۰۲ | تاریخ معاصر | |
تخصصی | ۷ | ریاضی (۲) | حسابان (۱) با ضریب ۱.۵۸ و هندسه (۲) با ضریب ۰.۳۹ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱.۹۷ | ریاضی (۲) |
۸ | زیست شناسی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۷۲ | زیست شناسی (۲) | |
۹ | فیزیک (۲) | فیزیک (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۳۶ | فیزیک (۲) | |
۱۰ | شیمی (۲) | شیمی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۷۲ | شیمی (۲) | |
۱۱ | زمین شناسی | زمین شناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱.۹۰ | زمین شناسی |
منظور از سایر: ۱) دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش ۲) فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی ۳) فارغ التحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی ۴) متقاضیانی که نمره خود را قبل از سال ۱۳۸۴ دریافت کرده اند، است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم ریاضی فیزیک نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳- در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
نوع درس | ردیف | دیپلم نظام ۶-۳-۳ پایه دوازدهم | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | |||
ادبیات و علوم انسانی | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | سایر* | ||||
عمومی | ۱ | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۱.۰۹ | فارسی (۳) |
۲ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۴۷ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | |
۳ | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۰۵ | زبان خارجی (۳) | |
۴ | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱.۷۶ | سلامت و بهداشت | |
تخصصی | ۵ | ریاضی و آمار (۳) | حسابان (۲) با ضریب: ۴.۲۹ و ریاضیات گسسته با ضریب: ۱.۰۷ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ریاضی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۳۶ | ریاضی و آمار (۳) |
۶ | علوم و فنون ادبی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۹۶ | علوم و فنون ادبی (۳) | |
۷ | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) | عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۵۵ | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) | |
۸ | تاریخ (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۲۵ | تاریخ (۳) | |
۹ | جغرافیا (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۳۶ | جغرافیا (۳) | |
۱۰ | جامعه شناسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۲۵ | جامعه شناسی (۳) | |
۱۱ | فلسفه (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۵۵ | فلسفه (۲) |
* منظور از سایر: ۱) دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش ۲) فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی ۳) فارغ التحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی ۴) طلاب حوزههای علمیه ۵) متقاضیانی که نمره خود را قبل از سال ۱۳۸۴ دریافت کرده اند، است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم ریاضی فیزیک نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳- در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
نوع درس | ردیف | دیپلم نظام ۶-۳-۳ پایه یازدهم | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | |||
ادبیات و علوم انسانی | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | سایر* | ||||
عمومی | ۱ | فارسی (۲) | فارسی (۲) | فارسی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۲۷ | فارسی (۲) |
۲ | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۲۴ | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | |
۳ | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۹۴ | زبان خارجی (۲) | |
۴ | انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | ایجاد سابقه تحصیلی | ۰.۸۸ | انسان و محیط زیست | |
تخصصی | ۵ | ریاضی و آمار (۲) | حسابان (۲) با ضریب: ۱.۹۶ و ریاضیات گسسته با ضریب: ۰.۵۰ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ریاضی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۴۶ | ریاضی و آمار (۲) |
۶ | علوم و فنون ادبی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۳.۱۹ | علوم و فنون ادبی (۲) | |
۷ | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) | عربی، زبان قرآن (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۰۹ | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) | |
۸ | تاریخ (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۸۶ | تاریخ (۲) | |
۹ | جغرافیا (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۴۶ | جغرافیا (۲) | |
۱۰ | جامعه شناسی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۸۶ | جامعه شناسی (۲) | |
۱۱ | فلسفه (۱) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۰۹ | فلسفه (۱) | |
۱۲ | روانشناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۰۰ | روانشناسی |
* منظور از سایر: ۱) دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش ۲) فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی ۳) فارغ التحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی ۴) طلاب حوزههای علمیه ۵) متقاضیانی که نمره خود را قبل از سال ۱۳۸۴ دریافت کرده اند، است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم ریاضی فیزیک نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی ۶-۳-۳ در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳
نوع درس | ردیف | دیپلم علوم و معارف اسلامی / پایه دوازدهم | ضریب |
عمومی | ۱ | فارسی (۳) | ۱۱.۰۹ |
۲ | اصول عقاید (۳) | ۸.۴۷ | |
۳ | زبان خارجی (۳) | ۶.۰۵ | |
۴ | سلامت و بهداشت | ۱.۷۶ | |
تخصصی | ۵ | ریاضی و آمار (۳) | ۵.۳۶ |
۶ | علوم و فنون ادبی (۳) | ۶.۹۶ | |
۷ | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) | ۷.۶۸ | |
۸ | تاریخ ۳ (تخصصی رشته) | ۵.۳۶ | |
۹ | احکام (۳) | ۳.۱۳ | |
۱۰ | علوم و معارف قرآنی (۳) | ۶.۲۵ | |
۱۱ | فلسفه (۲) | ۴.۵۵ |
عناوین و ضرایب دروس دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی ۶-۳-۳ در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳
نوع درس | ردیف | دیپلم علوم و معارف اسلامی / پایه یازدهم | ضریب |
عمومی | ۱ | فارسی (۲) | ۵.۲۷ |
۲ | اصول عقاید (۲) | ۴.۲۴ | |
۳ | زبان خارجی (۲) | ۲.۹۴ | |
۴ | انسان و محیط زیست | ۰.۸۸ | |
تخصصی | ۵ | ریاضی و آمار (۲) | ۲.۴۶ |
۶ | علوم و فنون ادبی (۲) | ۳.۲۶ | |
۷ | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) | ۳.۵۹ | |
۸ | تاریخ ۲ (تخصصی رشته) | ۲.۴۶ | |
۹ | احکام (۲) | ۱.۳۰ | |
۱۰ | علوم و معارف قرآنی (۲) | ۲.۸۶ | |
۱۱ | فلسفه (۱) | ۲.۰۹ | |
۱۲ | روانشناسی | ۲.۰۰ |
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳- در گروه آزمایشی هنر آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
نوع درس | ردیف | پایه دوازدهم دیپلم نظام ۶-۳-۳ | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | ||||
عمومی | ۱ | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۱.۵۵ | فارسی (۳) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری |
