به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا(دانا خبر)، به نقل از فارس، قیمت سکه طرح جدید با 4500 تومان کاهش 864 هزار تومان، سکه طرح قدیم با 3 هزار توان افت قیمت 864 هزار تومان و نیم سکه با کاهش هزار تومانی 443 هزار تومان فروخته شد.
همچنین ربع سکه با نزول هزار تومانی 278 هزار تومان، سکه گرمی با 3 هزار تومان کاهش 170 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار با 554 تومان کاهش 88 هزار و 324 تومان به فروش رسید.
قیمت اونس در بازار جهانی طلا امروز 3 دلار افزایش یافت و به رقم 1206.50 دلار رسید.
نرخ ارز در بازار تهران هم کاهش یافت؛ دلار با 10 تومان کاهش نسبت به روز دوشنبه 3005 تومان، یورو با 10 تومان نزول 4120 تومان و درهم بدون تغییر 824 تومان معامله شد.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | 864.000 تومان | 4.500- تومان |
سکه طرح قدیم | 864.000 تومان | 3.000- تومان |
نیم سکه | 443.000 تومان | 1.000- تومان |
ربع سکه | 278.000 تومان | 1.000- تومان |
سکه گرمی | 170.000 تومان | 3.000- تومان |
هر گرم طلای 18 عیار | 88.324 تومان | 554- تومان |
اونس | 1206.50 دلار | 3 دلار |
دلار | 3005 تومان | 10- تومان |
یورو | 4120 تومان | 10- تومان |
درهم | 824 تومان | 0 |
لیست قیمت سکه و ارز در تاریخ 10/9
نوع سکه | قیمت شنبه (تومان) |
سکه تمام طرح جدید | 876 هزار و 500 |
سکه تمام طرح قدیم | 876 هزار و 500 |
نیم سکه | 445 هزار |
ربع سکه | 279 هزار |
یک گرمی | 175 هزار |
هرگرم طلای 18عیار | 89 هزار و 432 |
هر مثقال طلا | 387 هزار و 400 |
اونس جهانی | 1204 دلار و 30سنت |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 3015 |
یورو | 4135 |