به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا(دانا خبر)، خانه های ویلایی معمولا دارای امکاناتی مانند حیاط اختصاصی و سونا و استخر هستند.
جدول قیمت خانه های ویلایی در مناطق مختلف پایتخت به شرح زیر است.
آدرس | مساحت زمین | طول بر | سن بنا | قیمت واحد | قیمت کل |
فرشته نرسیده به خ فیاضی | 794 | 33 | 30 | 50,000,000 | 39,700,000,000 |
مجیدیه جنوبی 16متری اول | 156 | 6 | 25 | 8,500,000 | 1,326,000,000 |
جردن بعد از خ مهیار | 800 | 28 | 30 | 25,000,000 | 20,000,000,000 |
شهرك راه آهن هوانیروز | 208 | 8 | 25 | 11,530,000 | 2,400,000,000 |
پاسداران بوستان 2 خ محمد پیری | 1785 | 34 | 26 | 12,000,000 | 21,420,000,000 |
تهران پارس میدان پروین خ 196شرقی | 175 | 3 | 25 | 3,500,000 | 612,500,000 |
دزاشیب خ رمضانی | 143 | 4 | 30 | 17,000,000 | 2,431,000,000 |
جردن بالاتراز جهان كودك | 600 | 17 | 25 | 45,000,000 | 27,000,000,000 |
جردن بعد از ناهید شرقی | 562 | 12 | 25 | 21,000,000 | 11,802,000,000 |
ظفر خ بابك شرقی | 490 | 13 | 30 | 13,500,000 | 6,615,000,000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران