به گزارش پایگاه خبری دانا پس از اعلام نکات اجرایی و فنی اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ توسط دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، متقاضیان میتوانند با میزان ضرایب دروس خود در کنکور ۱۴۰۳ آشنا شوند.
نکات اجرایی و فنی اجرای مصوبه جلسه ۳۶ شورای سنجش و پذیرش دانشجو
۱. عناوین و ضرایب دروس سابقه تحصیلی دیپلم نظام ۳-۳-۶ و دیپلم و پیشدانشگاهی نظام سالی واحدی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ از طریق آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ اعلام شده است.
سابقه تحصیلی شامل نمرات دروس عمومی و تخصصی دوره دوم متوسطه در نظام آموزشی ۶-۳-۳ و دیپلم و پیشدانشگاهی در نظام آموزشی قبلی هر رشته تحصیلی دوره متوسطه است که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازهگیری، به طور استاندارد و کیفی توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی در سنوات مختلف مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.
سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم در گروههای آزمایشی اصلی به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی
۲. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروههای آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی است. همچنین میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی - واحدی در این گروهها، ۳۷.۵ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیشدانشگاهی نظام سالی - واحدی ۱۲.۵ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیشدانشگاهی ۵۰ درصد) است. همچنین سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۵۰ درصد است.
میزان متفاوت تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی در گروههای آزمایشی هنر و زبانها خارجی
۳. سهم نمرهکل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۸ درصد با تأثیر قطعی است. همچنین میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی در این گروهها، ۲۱ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیشدانشگاهی نظام سالی واحدی ۷ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیشدانشگاهی ۲۸ درصد) است.
سهم نمرهکل سابقه تحصیلی در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۷۲ درصد است.
جزئیات عناوین و میزان ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ از طریق آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ به ترتیب مطابق جداول زیر است:
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳
سابقه تحصیلی | ردیف | نوع درس | نام دیپلم نظام سالی واحدی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | |||||
دیپلم | ۱ | عمومی | زبان فارسی ۳ | زبان فارسی ۳ | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۹۵ | فارسی (۳) |
۲ | ادبیات فارسی ۳ | ادبیات فارسی ۳ | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۹۵ | فارسی (۳) | ||
۳ | عربی ۳ | عربی ۳ | عربی ۳ ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۶۷ | عربی، زبان قرآن (۳) | ||
۴ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | اصول عقاید ۲ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۰.۶۰ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
۵ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | ایجاد سابقه تحصیلی | ۹.۸۲ | زبان خارجی (۳) | ||
۶ | تخصصی | حسابان | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۴۱ | حسابان (۲) | |
۷ | هندسه ۲ | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۰۵ | هندسه (۳) | ||
۸ | جبر و احتمال | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۲۷ | ریاضیات گسسته | ||
۹ | فیزیک ۳ و آزمایشگاه | فیزیک ۳ و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۹.۱۰ | فیزیک (۳) | ||
۱۰ | شیمی ۳ و آزمایشگاه | شیمی ۳ و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۹.۱۰ | شیمی (۳) | ||
پیشدانشگاهی | ۱ | عمومی | زبان فارسی | زبان فارسی | زبان فارسی | زبان فارسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۸۱ | فارسی (۳) |
۲ | معارف اسلامی | معارف اسلامی | معارف اسلامی | اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۱۹ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
۳ | تخصصی | حساب دیفرانسیل و انتگرال | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۵۵ | حسابان (۲) | |
۴ | فیزیک (ریاضی) | فیزیک (تجربی) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۴۵ | فیزیک (۳) |
* منظور از سایر: ۱. دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش ۲. فارغالتحصیلان مدارس بینالملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیشدانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی ۳. فارغالتحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم ریاضی فیزیک نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳
سابقه تحصیلی | ردیف | نوع درس | نام دیپلم نظام سالی واحدی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
علوم تجربی | ریاضی فیزیک | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | |||||
دیپلم | ۱ | عمومی | زبان فارسی ۳ | زبان فارسی ۳ | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۹۲ | فارسی (۳) |
۲ | ادبیات فارسی ۳ | ادبیات فارسی ۳ | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۹۲ | فارسی (۳) | ||
۳ | عربی ۳ | عربی ۳ | عربی ۳ ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۶۸ | عربی، زبان قرآن (۳) | ||
۴ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | اصول عقاید ۲ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۰.۵۶ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
۵ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | ایجاد سابقه تحصیلی | ۹.۹۰ | زبان خارجی (۳) | ||
۶ | تخصصی | زمین شناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۵۶ | زمین شناسی (پایه یازدهم) | |
۷ | ریاضی ۳ | حسابان یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۸۸ | ریاضی (۳) | ||
۸ | زیست شناسی ۲ و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۹.۰۲ | زیست شناسی (۳) | ||
۹ | فیزیک ۳ و آزمایشگاه | فیزیک ۳ و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۶۴ | فیزیک (۳) | ||
۱۰ | شیمی ۳ و آزمایشگاه | شیمی ۳ و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۹.۹۱ | شیمی (۳) | ||
پیشدانشگاهی | ۱ | عمومی | زبان فارسی | زبان فارسی | زبان فارسی | زبان فارسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۸۶ | فارسی (۳) |
۲ | معارف اسلامی | معارف اسلامی | معارف اسلامی | اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۱۴ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
۳ | تخصصی | زیست شناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۲۶ | زیست شناسی (۳) | |
۴ | فیزیک (تجربی) | فیزیک (ریاضی) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۳.۷۴ | فیزیک (۳) |
* منظور از سایر: ۱. دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش ۲. فارغالتحصیلان مدارس بینالملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیشدانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی ۳. فارغالتحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم علوم تجربی نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳
سابقه تحصیلی | ردیف | نوع درس | نام دیپلم نظام سالی واحدی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | |||
ادبیات و علوم انسانی | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | سایر* | |||||
دیپلم | ۱ | عمومی | زبان فارسی تخصصی | زبان فارسی ۳ | زبان فارسی ۳ | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۳.۰۲ | فارسی (۳) |
۲ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۱.۸۶ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | ایجاد سابقه تحصیلی | ۹.۶۲ | زبان خارجی (۳) | ||
۴ | تخصصی | ریاضی | حسابان با ضریب ۴.۷۷ و جبر و احتمال با ضریب ۱.۱۹ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ریاضی ۳ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۹۶ | ریاضی و آمار (۳) | |
۵ | ادبیات فارسی تخصصی | ادبیات فارسی ۳ | ادبیات فارسی ۳ | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۹۰ | فارسی (۳) | ||
۶ | آرایه های ادبی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۹۰ | علوم و فنون ادبی (۳) | ||
۷ | عربی ۳ ویژه علوم انسانی | عربی ۳ یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۳.۸۰ | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) | ||
۸ | تاریخ ایران و جهان ۲ | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۹۵ | تاریخ (۳) | ||
۹ | جغرافیا ۲ | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۹۶ | جغرافیا (۳) | ||
۱۰ | جامعه شناسی ۲ | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۹۵ | جامعه شناسی (۳) | ||
۱۱ | فلسفه و منطق | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۰۷ | فلسفه (۲) | ||
پیشدانشگاهی | ۱ | عمومی | زبان فارسی | زبان فارسی | زبان فارسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۰۸ | فارسی (۳) |
۲ | معارف اسلامی | معارف اسلامی | معارف اسلامی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۴۲ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
۳ | تخصصی | ادبیات فارسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۱۵ | علوم و فنون ادبی (۳) | |
۴ | عربی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۳۵ | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) |
* منظور از سایر: ۱. دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش ۲. فارغالتحصیلان مدارس بینالملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیشدانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی ۳. فارغالتحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم علوم انسانی نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳
سابقه تحصیلی | ردیف | نوع درس | دیپلم علوم و معارف اسلامی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
دیپلم | ۱ | عمومی | زبان فارسی تخصصی | ۱۳.۰۲ | فارسی (۳) |
۲ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | ۱۱.۸۶ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
۳ | زبان خارجی ۳ | ۹.۶۲ | زبان خارجی (۳) | ||
۴ | تخصصی | ریاضی | ۶.۰۶ | ریاضی و آمار (۳) | |
۵ | ادبیات فارسی تخصصی | ۷.۰۹ | فارسی (۳) | ||
۶ | عربی ۳ ویژه علوم معارف | ۵.۸۷ | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) | ||
۷ | تاریخ اسلام ۲ | ۴.۵۴ | تاریخ ۳ (تخصصی رشته) | ||
۸ | جامعه شناسی ۲ | ۳.۴۷ | جامعه شناسی (۳) - دیپلم علوم انسانی | ||
۹ | فلسفه و منطق | ۴.۶۴ | فلسفه (۲) | ||
۱۰ | اخلاق ۳ | ۳.۵۳ | اصول عقاید (۳) | ||
۱۱ | تفسیر و علوم قرآنی ۲ | ۵.۳۰ | علوم و معارف قرآنی (۳) | ||
پیشدانشگاهی | ۱ | عمومی | زبان فارسی | ۶.۰۸ | فارسی (۳) |
۲ | اصول عقاید | ۵.۴۲ | اصول عقاید (۳) | ||
۳ | تخصصی | ادبیات عرب | ۷.۴۴ | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) | |
۴ | فقه و اصول | ۶.۰۶ | احکام (۳) |
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دروس دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی هنر آزمون سراسری سال ۱۴۰۳
سابقه تحصیلی | نوع درس | ردیف | دیپلم نظام سالی واحدی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | |||||
دیپلم | عمومی | ۱ | زبان فارسی ۳ (ضریب: ۶.۱۵) و ادبیات فارسی ۳ (ضریب: ۶.۱۵) یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی ۳ (ضریب: ۶.۱۵) و ادبیات فارسی ۳ (ضریب: ۶.۱۵) یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۲.۳ | فارسی (۳) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری |
۲ | عربی ۳ یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۸۶ | عربی، زبان قرآن (۳) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری | ||
۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ یا ایجاد سابقه تحصیلی | اصول عقاید ۲ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۹.۳۹ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید (۳) - شاخه نظری | ||
۴ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۹۵ | زبان خارجی (۳) - شاخه نظری | ||
پیشدانشگاهی | عمومی | ۱ | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۰۹ | فارسی (۳) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری |
۲ | معارف اسلامی | معارف اسلامی | معارف اسلامی | اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۴۱ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید (۳) - شاخه نظری |
منظور از سایر: ۱) دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش ۲) فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی ۳) فارغ التحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳
سابقه تحصیلی | نوع درس | ردیف | دیپلم نظام سالی واحدی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | |||||
دیپلم | عمومی | ۱ | زبان فارسی ۳ (ضریب: ۶.۱۵) و ادبیات فارسی ۳ (ضریب: ۶.۱۵) یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی ۳ (ضریب: ۶.۱۵) و ادبیات فارسی ۳ (ضریب: ۶.۱۵) یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۲.۳ | فارسی (۳) - شاخه نظری |
۲ | عربی ۳ یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۸۶ | عربی، زبان قرآن (۳) - شاخه نظری | ||
۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ یا ایجاد سابقه تحصیلی | اصول عقاید ۲ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۹.۳۹ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید (۳) - شاخه نظری | ||
۴ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۹۵ | زبان خارجی (۳) - شاخه نظری | ||
پیشدانشگاهی | عمومی | ۱ | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۰۹ | فارسی (۳) - شاخه نظری |
۲ | معارف اسلامی | معارف اسلامی | معارف اسلامی | اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۴۱ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید (۳) - شاخه نظری |
منظور از سایر: ۱) دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش ۲) فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی ۳) فارغ التحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.