گوشی موبایل | قیمت (تومان) | گارانتی |
Alcatel One Touch Idol | 950,000 | یاس جهان |
Alcatel One Touch Idol Mini | 635,000 | یاس جهان |
Alcatel One Touch Idol Ultra | 1,000,000 | یاس جهان |
Alcatel One Touch Idol X | 1,285,000 | یاس جهان |
Alcatel One Touch Pixi | 245,000 | یاس جهان |
Alcatel OT-799 Play | 220,000 | -- |
Alcatel OT-808 | 250,000 | -- |
Apple iPad 4 Wi-Fi | 1,760,000 | -- |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular | 2,410,000 | -- |
Apple iPad Air | 2,950,000 | -- |
Apple iPad mini Wi-Fi | 1,560,000 | -- |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular | 1,790,000 | -- |
Apple iPhone 4S | 1,850,000 | مه تل |
Apple iPhone 5 | 2,570,000 | -- |
Apple iPhone 5 | 2,300,000 | مه تل |
Apple iPhone 5c | 2,070,000 | -- |
Apple iPhone 5c | 1,960,000 | مه تل |
Apple iPhone 5s | 2,920,000 | -- |
Apple iPhone 5s | 2,570,000 | مه تل |
Asus Fonepad | 670,000 | متفرقه |
Asus Fonepad | 825,000 | -- |
Asus Fonepad | 780,000 | تحليلگر داده ها |
Asus Fonepad 7 | 689,000 | متفرقه |
Asus Fonepad 7 | 670,000 | پرشین سلوکام |
Asus Google Nexus 7 | 750,000 | -- |
Asus Google Nexus 7 2013 | 1,400,000 | -- |
Asus Google Nexus 7 Cellular | 1,190,000 | -- |
Asus Memo Pad FHD10 | 1,690,000 | -- |
Asus Memo Pad HD7 | 555,000 | متفرقه |
Asus Memo Pad HD7 | 600,000 | -- |
Asus Memo Pad ME172V | 450,000 | متفرقه |
Asus Memo Pad Smart 10 | 1,400,000 | -- |
Asus PadFone 2 | 2,035,000 | متفرقه |
Asus PadFone 2 | 2,100,000 | -- |
Asus PadFone Infinity | 2,590,000 | پرشین سلوکام |
Asus PadFone Infinity | 2,640,000 | -- |
BlackBerry 9720 | 1,000,000 | -- |
BlackBerry Bold 9780 | 960,000 | -- |
BlackBerry Bold 9790 | 1,050,000 | -- |
BlackBerry Bold Touch 9900 | 1,350,000 | -- |
BlackBerry Curve 3G 9300 | 375,000 | -- |
BlackBerry Curve 9220 | 650,000 | -- |
BlackBerry Curve 9320 | 745,000 | -- |
BlackBerry Curve 9360 | 900,000 | -- |
BlackBerry Q10 | 1,700,000 | -- |
BlackBerry Q5 | 1,150,000 | -- |
BlackBerry Torch 9800 | 1,050,000 | -- |
BlackBerry Torch 9810 | 1,250,000 | -- |
BlackBerry Z10 | 1,030,000 | -- |
BlackBerry Z30 | 2,300,000 | -- |
HTC 7 Mozart | 450,000 | -- |
HTC Amaze 4G | 750,000 | -- |
HTC Butterfly | 1,670,000 | -- |
HTC Butterfly | 1,500,000 | متفرقه |
HTC Butterfly S | 2,020,000 | -- |
HTC Desire 200 | 460,000 | -- |
HTC Desire 200 | 600,000 | پرشین سلوکام |
HTC Desire 300 | 780,000 | -- |
HTC Desire 500 | 915,000 | آرین |
HTC Desire 500 | 783,000 | -- |
HTC Desire 600 dual sim | 1,100,000 | -- |
HTC Desire 600 dual sim | 1,079,000 | آرین |
HTC Desire 601 | 1,100,000 | -- |
HTC Desire C | 620,000 | آرین |
HTC Desire C | 490,000 | -- |
HTC Desire SV | 750,000 | -- |
HTC Desire SV | 750,000 | آرین |
HTC Desire SV | 850,000 | متفرقه |
HTC Desire U | 543,000 | -- |
HTC Desire V | 630,000 | -- |
HTC Desire V | 605,000 | آرین |
HTC Desire VC | 870,000 | -- |
HTC Desire VT | 730,000 | -- |
HTC Desire X | 650,000 | -- |
HTC Desire X | 840,000 | آرین |
HTC Explorer | 280,000 | -- |
HTC Jetstream | 920,000 | -- |
HTC One | 1,750,000 | -- |
HTC One | 1,950,000 | یاس جهان |
HTC One | 1,845,000 | آرین |
HTC One Dual Sim | 2,280,000 | -- |
HTC One Max | 2,135,000 | -- |
HTC One Mini | 1,190,000 | -- |
HTC One Mini | 1,350,000 | یاس جهان |
HTC One S | 1,050,000 | -- |
HTC One SV | 900,000 | -- |
HTC One V | 580,000 | -- |
HTC One X | 1,150,000 | -- |
HTC One X+ | 1,500,000 | آرین |
HTC One X+ | 1,450,000 | -- |
HTC One XL | 910,000 | -- |
HTC Radar | 550,000 | -- |
HTC Rhyme | 685,000 | -- |
HTC Salsa | 575,000 | -- |
HTC Sensation XE | 1,100,000 | -- |
HTC Sensation XE | 1,040,000 | پارس كامتل |
HTC Sensation XL | 1,300,000 | -- |
HTC Sensation XL | 1,300,000 | آرین |
HTC Wildfire S | 420,000 | -- |
HTC Wildfire S | 450,000 | پرشین سلوکام |
HTC Windows Phone 8S | 510,000 | -- |
HTC Windows Phone 8S | 720,000 | یاس جهان |
HTC Windows Phone 8X | 740,000 | -- |
Huawei Ascend G330 | 570,000 | پارس مايكروتل |
Huawei Ascend G510 U8951 | 560,000 | پارس مايكروتل |
Huawei Ascend G510 U8951 | 545,000 | -- |
Huawei Ascend G525 | 630,000 | پارس مايكروتل |
Huawei Ascend G600 | 720,000 | پارس مايكروتل |
Huawei Ascend G600 | 605,000 | -- |
Huawei Ascend G700 | 860,000 | پارس مايكروتل |
Huawei Ascend G700 | 859,000 | -- |
Huawei Ascend Mate | 1,300,000 | پارس مايكروتل |
Huawei Ascend Mate | 1,049,000 | -- |
Huawei Ascend P1 | 800,000 | -- |
Huawei Ascend P2 | 1,190,000 | -- |
Huawei Ascend P6 | 1,250,000 | -- |
Huawei Ascend Y210D | 350,000 | پارس مايكروتل |
Huawei Ascend Y210D | 291,000 | -- |
Huawei Ascend Y210D | 290,000 | پارس كامتل |
Huawei Ascend Y300 | 450,000 | پارس مايكروتل |
Huawei Ascend Y300 | 408,000 | -- |
Huawei Ascend Y300D | 460,000 | پارس مايكروتل |
Huawei G5500 | 155,000 | پارس مايكروتل |
Huawei G610 | 710,000 | پارس مايكروتل |
Huawei G610 | 665,000 | -- |
Huawei Honor 2 | 825,000 | -- |
Huawei IDEOS S7 Slim | 620,000 | پارس مايكروتل |
Huawei MediaPad 10 FHD | 1,150,000 | پارس مايكروتل |
Huawei MediaPad 10 Link | 1,230,000 | پارس مايكروتل |
Huawei MediaPad 7 Lite | 690,000 | پارس مايكروتل |
Huawei MediaPad 7 Lite | 610,000 | -- |
Huawei MediaPad 7 Vogue | 760,000 | پارس مايكروتل |
Huawei U8150 IDEOS | 245,000 | -- |
Huawei Vision | 380,000 | -- |
Lenovo A820 | 570,000 | -- |
Lenovo IdeaTab A3000 | 670,000 | متفرقه |
LG G2 | 1,730,000 | یاس جهان |
LG G2 | 1,780,000 | مادیران |
LG G2 | 1,555,000 | -- |
LG G2 | 1,730,000 | آرین |
LG Nexus 4 E960 | 1,065,000 | یاس جهان |
LG Nexus 4 E960 | 1,100,000 | مادیران |
LG Nexus 4 E960 | 1,100,000 | -- |
LG Nexus 5 | 1,550,000 | -- |
LG Optimus 3D Max P720 | 950,000 | یاس جهان |
LG Optimus 4X HD P880 | 1,130,000 | یاس جهان |
LG Optimus 4X HD P880 | 1,090,000 | -- |
LG Optimus G E975 | 1,219,000 | یاس جهان |
LG Optimus G E975 | 1,230,000 | مادیران |
LG Optimus G Pro | 1,530,000 | یاس جهان |
LG Optimus L3 E400 | 279,000 | یاس جهان |
LG Optimus L3 E400 | 335,000 | -- |
LG Optimus L3 E405 | 310,000 | یاس جهان |
LG Optimus L3 II Dual E435 | 344,000 | یاس جهان |
LG Optimus L3 II E430 | 355,000 | یاس جهان |
LG Optimus L4 II Dual E445 | 400,000 | یاس جهان |
LG Optimus L4 II E440 | 387,000 | یاس جهان |
LG Optimus L5 Dual E615 | 610,000 | یاس جهان |
LG Optimus L5 E610 | 499,000 | یاس جهان |
LG Optimus L5 II Dual E455 | 519,000 | یاس جهان |
LG Optimus L7 II Dual P715 | 675,000 | مادیران |
LG Optimus L7 II Dual P715 | 700,000 | یاس جهان |
LG Optimus L7 II P710 | 630,000 | یاس جهان |
LG Optimus L7 P700 | 585,000 | یاس جهان |
LG Optimus L9 P760 | 760,000 | یاس جهان |
LG Optimus L9 P769 | 800,000 | یاس جهان |
LG Optimus TrueHD LTE P936 | 1,000,000 | مادیران |
LG Optimus Vu | 870,000 | آرین |
LG Optimus Vu | 900,000 | یاس جهان |
LG T375 Cookie Smart | 232,000 | یاس جهان |
LG T375 Cookie Smart | 230,000 | -- |
LG T385 | 219,000 | یاس جهان |
Motorola EX226 | 320,000 | -- |
Motorola RAZR XT910 | 1,250,000 | -- |
Motorola XOOM 2 | 1,600,000 | پرشین سلوکام |
Nokia 100 | 85,000 | نوکیا |
Nokia 101 | 110,000 | نوکیا |
Nokia 101 | 95,000 | -- |
Nokia 103 | 90,000 | -- |
Nokia 105 | 68,000 | نوکیا |
Nokia 105 | 62,000 | -- |
Nokia 108 Dual SIM | 101,000 | -- |
Nokia 110 | 145,000 | نوکیا |
Nokia 110 | 117,000 | -- |
Nokia 112 | 140,000 | نوکیا |
Nokia 112 | 129,000 | -- |
Nokia 1280 | 85,000 | نوکیا |
Nokia 1280 | 79,000 | -- |
Nokia 206 | 220,000 | نوکیا |
Nokia 206 | 177,000 | -- |
Nokia 208 | 230,000 | نوکیا |
Nokia 208 | 200,000 | -- |
Nokia 2330 classic | 160,000 | -- |
Nokia 301 | 265,000 | -- |
Nokia 301 | 274,000 | نوکیا |
Nokia 500 | 420,000 | -- |
Nokia 515 | 430,000 | نوکیا |
Nokia 603 | 530,000 | -- |
Nokia 701 | 750,000 | -- |
Nokia 7020 | 280,000 | نوکیا |
Nokia Asha 200 | 210,000 | نوکیا |
Nokia Asha 202 | 205,000 | نوکیا |
Nokia Asha 205 | 205,000 | نوکیا |
Nokia Asha 205 | 180,000 | -- |
Nokia Asha 210 | 270,000 | -- |
Nokia Asha 210 | 224,000 | نوکیا |
Nokia Asha 300 | 285,000 | نوکیا |
Nokia Asha 302 | 320,000 | -- |
Nokia Asha 302 | 320,000 | نوکیا |
Nokia Asha 305 | 250,000 | -- |
Nokia Asha 305 | 219,000 | نوکیا |
Nokia Asha 306 | 228,000 | نوکیا |
Nokia Asha 306 | 197,000 | -- |
Nokia Asha 308 | 270,000 | -- |
Nokia Asha 308 | 245,000 | نوکیا |
Nokia Asha 309 | 280,000 | -- |
Nokia Asha 309 | 245,000 | نوکیا |
Nokia Asha 310 | 290,000 | -- |
Nokia Asha 310 | 265,000 | نوکیا |
Nokia Asha 311 | 310,000 | -- |
Nokia Asha 501 | 295,000 | نوکیا |
Nokia Asha 501 | 238,000 | -- |
Nokia C2-01 | 250,000 | -- |
Nokia C2-01 | 233,000 | نوکیا |
Nokia C2-03 | 250,000 | -- |
Nokia C2-03 | 245,000 | نوکیا |
Nokia C2-05 | 215,000 | نوکیا |
Nokia C2-05 | 175,000 | -- |
Nokia C3 | 260,000 | نوکیا |
Nokia C3-01 Touch and Type | 440,000 | نوکیا |
Nokia C5-06 | 290,000 | نوکیا |
Nokia C6 | 450,000 | نوکیا |
Nokia E66 | 500,000 | -- |
Nokia E72 | 700,000 | -- |
Nokia E72 | 650,000 | نوکیا |
Nokia Lumia 1020 | 2,250,000 | -- |
Nokia Lumia 520 | 460,000 | -- |
Nokia Lumia 620 | 560,000 | -- |
Nokia Lumia 625 | 750,000 | -- |
Nokia Lumia 720 | 785,000 | -- |
Nokia Lumia 820 | 810,000 | -- |
Nokia Lumia 920 | 1,100,000 | -- |
Nokia Lumia 925 | 1,380,000 | -- |
Nokia N9 | 790,000 | -- |
Nokia Oro | 1,900,000 | -- |
Nokia Oro | 1,650,000 | نوکیا |
Nokia X2-02 | 240,000 | نوکیا |
Nokia X2-02 | 245,000 | -- |
Nokia X3-02 Touch and Type | 290,000 | نوکیا |
Nokia X5-01 | 650,000 | -- |
Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate 3G | 1,200,000 | -- |
Prestigio MultiPad 7.0 Prime 3G | 800,000 | -- |
Samsung C3010 | 150,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
Samsung C3300K Champ | 205,000 | پارس مايكروتل |
Samsung C3330 Champ 2 | 165,000 | پارس مايكروتل |
Samsung C3520 | 240,000 | پارس سامتل |
Samsung C3520 | 250,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
Samsung C3520 | 200,000 | -- |
Samsung Ch@t 222 | 290,000 | پارس سامتل |
Samsung E1080T | 65,000 | -- |
Samsung E1150 | 95,000 | پارس سامتل |
Samsung E1150 | 80,000 | -- |
Samsung E1200 Pusha | 57,000 | پارس مايكروتل |
Samsung E1205 | 75,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
Samsung E1210 | 650,000 | پارس مايكروتل |
Samsung E1282T | 102,000 | -- |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 670,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 520,000 | -- |
Samsung Galaxy Ace 3 | 650,000 | -- |
Samsung Galaxy Ace Duos | 580,000 | -- |
Samsung Galaxy Ace Duos | 550,000 | پارس مايكروتل |
Samsung Galaxy Ace S5830 | 420,000 | -- |
Samsung Galaxy Ace S5830 | 500,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
Samsung Galaxy Core I8260 | 825,000 | -- |
Samsung Galaxy Core I8260 | 769,000 | پارس مايكروتل |
Samsung Galaxy Core I8260 | 800,000 | پارس سامتل |
Samsung Galaxy Fame S6810 | 380,000 | -- |
Samsung Galaxy Fit S5670 | 420,000 | -- |
Samsung Galaxy Gio S5660 | 410,000 | -- |
Samsung Galaxy Gio S5660 | 500,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
Samsung Galaxy Grand I9082 | 970,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
Samsung Galaxy Grand I9082 | 835,000 | -- |
Samsung Galaxy Grand I9082 | 959,000 | پارس مايكروتل |
Samsung Galaxy Grand I9082 | 935,000 | پارس سامتل |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1,120,000 | -- |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1,209,000 | هماهنگ |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | 1,320,000 | -- |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | 1,405,000 | هماهنگ |
Samsung Galaxy mini 2 S6500 | 430,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
Samsung Galaxy mini 2 S6500 | 340,000 | -- |
Samsung Galaxy Mini S5570 | 370,000 | پارس سامتل |
Samsung Galaxy Mini S5570 | 329,000 | -- |
Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 339,000 | پارس سامتل |
Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 487,000 | پارس مايكروتل |
Samsung Galaxy Nexus | 1,200,000 | -- |
Samsung Galaxy Note | 1,200,000 | -- |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | 1,970,000 | -- |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | 1,570,000 | -- |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | 1,615,000 | پارس مايكروتل |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | 1,649,000 | هماهنگ |
Samsung Galaxy Note 3 N9000 | 2,100,000 | -- |
Samsung Galaxy Note 3 N9005 | 2,000,000 | -- |
Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | 1,360,000 | -- |
Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | 1,425,000 | پارس مايكروتل |
Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | 1,500,000 | هماهنگ |
Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,500,000 | -- |
Samsung Galaxy Pocket Duos S5302 | 364,000 | پارس سامتل |
Samsung Galaxy Pocket Duos S5302 | 320,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
Samsung Galaxy Pocket Duos S5302 | 300,000 | -- |
Samsung Galaxy Pocket S5300 | 290,000 | -- |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 590,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 607,000 | پارس مايكروتل |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 510,000 | -- |
Samsung Galaxy S4 zoom | 1,205,000 | -- |
Samsung Galaxy Star S5280 | 285,000 | پارس مايكروتل |
Samsung Galaxy Star S5280 | 255,000 | -- |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 1,190,000 | -- |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 1,350,000 | هماهنگ |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 805,000 | -- |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 920,000 | پارس مايكروتل |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200 | 1,445,000 | هماهنگ |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200 | 1,235,000 | -- |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 | 819,000 | -- |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 | 949,000 | هماهنگ |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3210 | 850,000 | -- |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3210 | 950,000 | هماهنگ |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 | 1,209,000 | هماهنگ |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 | 1,029,000 | -- |
Samsung Galaxy W I8150 | 619,000 | پارس سامتل |
Samsung Galaxy W I8150 | 610,000 | -- |
Samsung Galaxy Win I8552 | 1,100,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
Samsung Galaxy Win I8552 | 885,000 | پارس مايكروتل |
Samsung Galaxy Win I8552 | 753,000 | -- |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 372,000 | پارس مايكروتل |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 385,000 | پارس سامتل |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 355,000 | -- |
Samsung Galaxy Y S5360 | 390,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
Samsung Galaxy Y S5360 | 290,000 | -- |
Samsung Galaxy Y S5360 | 295,000 | پارس مايكروتل |
Samsung Galaxy Y S5360 | 375,000 | پارس سامتل |
Samsung Galaxy Young S6310 | 369,000 | -- |
Samsung Galaxy Young S6310 | 386,000 | پارس مايكروتل |
Samsung I8190 Galaxy S III mini | 700,000 | -- |
Samsung I8190 Galaxy S III mini | 779,000 | پارس مايكروتل |
Samsung I8190 Galaxy S III mini | 817,000 | پارس سامتل |
Samsung I8190 Galaxy S III mini | 800,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | 690,000 | -- |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | 720,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | 812,000 | پارس مايكروتل |
Samsung I9105 Galaxy S II Plus | 840,000 | -- |
Samsung I9105 Galaxy S II Plus | 950,000 | پارس سامتل |
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 1,120,000 | -- |
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 1,109,000 | پارس مايكروتل |
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 1,129,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 1,155,000 | پارس سامتل |
Samsung i927 Captivate Glide | 850,000 | -- |
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 1,700,000 | -- |
Samsung I9300 Galaxy S III | 1,180,000 | -- |
Samsung I9300 Galaxy S III | 1,250,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
Samsung I9300 Galaxy S III | 1,359,000 | پارس مايكروتل |
Samsung I9305 Galaxy S III | 1,130,000 | -- |
Samsung I9500 Galaxy S4 | 1,740,000 | -- |
Samsung I9500 Galaxy S4 | 1,900,000 | پارس مايكروتل |
Samsung I9500 Galaxy S4 | 1,900,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
Samsung I9500 Galaxy S4 | 1,960,000 | پارس سامتل |
Samsung I9505 Galaxy S4 | 1,830,000 | -- |
Samsung Rex 60 C3312 | 230,000 | -- |
Samsung Rex 70 S3802 | 270,000 | -- |
Samsung Rex 80 S5222 | 275,000 | پارس مايكروتل |
Samsung S3600 | 250,000 | پارس مايكروتل |
Samsung S3650 Corby | 300,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
Samsung S3850 Corby II | 335,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
Samsung S3850 Corby II | 305,000 | پارس مايكروتل |
Samsung S5230 Star | 350,000 | پارس مايكروتل |
Samsung S5610 | 340,000 | پارس سامتل |
Samsung S5610 | 300,000 | پارس مايكروتل |
Samsung S8600 Wave 3 | 700,000 | -- |
Samsung Star 3 | 246,000 | پارس مايكروتل |
Samsung Star 3 Duos S5222 | 255,000 | پارس مايكروتل |
Sony Ericsson Elm | 370,000 | -- |
Sony Ericsson Live with Walkman | 520,000 | -- |
Sony Ericsson W980 | 300,000 | -- |
Sony Ericsson XPERIA Arc | 1,000,000 | پارس كامتل |
Sony Ericsson Xperia arc S | 750,000 | -- |
Sony Ericsson XPERIA Pureness | 1,150,000 | -- |
Sony Xperia acro S | 910,000 | -- |
Sony Xperia acro S | 950,000 | آرین |
Sony Xperia C | 850,000 | -- |
Sony Xperia C | 840,000 | آرین |
Sony Xperia C | 910,000 | متفرقه |
Sony Xperia E dual | 420,000 | -- |
Sony Xperia E dual | 415,000 | آرین |
Sony Xperia go | 610,000 | -- |
Sony Xperia go | 646,000 | آرین |
Sony Xperia ion HSPA | 899,000 | -- |
Sony Xperia ion LTE | 920,000 | -- |
Sony Xperia J | 570,000 | -- |
Sony Xperia J | 600,000 | آرین |
Sony Xperia L | 665,000 | آرین |
Sony Xperia L | 700,000 | -- |
Sony Xperia M | 650,000 | -- |
Sony Xperia M | 695,000 | آرین |
Sony Xperia miro | 460,000 | -- |
Sony Xperia miro | 485,000 | آرین |
Sony Xperia neo L | 570,000 | -- |
Sony Xperia P | 820,000 | -- |
Sony Xperia P | 880,000 | آرین |
Sony Xperia S | 800,000 | -- |
Sony Xperia SL | 920,000 | -- |
Sony Xperia SL | 905,000 | آرین |
Sony Xperia SP | 844,000 | -- |
Sony Xperia SP | 942,000 | آرین |
Sony Xperia T | 825,000 | -- |
Sony Xperia T | 920,000 | آرین |
Sony Xperia Tablet S | 1,450,000 | -- |
Sony Xperia Tablet Z LTE | 2,050,000 | -- |
Sony Xperia tipo | 310,000 | -- |
Sony Xperia tipo dual | 320,000 | آرین |
Sony Xperia tipo dual | 390,000 | -- |
Sony Xperia TX | 925,000 | -- |
Sony Xperia TX | 1,110,000 | آرین |
Sony Xperia U | 560,000 | -- |
Sony Xperia U | 515,000 | آرین |
Sony Xperia V | 920,000 | -- |
Sony Xperia V | 955,000 | آرین |
Sony Xperia Z | 1,650,000 | آرین |
Sony Xperia Z | 1,390,000 | -- |
Sony Xperia Z Ultra | 1,980,000 | -- |
Sony Xperia Z Ultra | 1,930,000 | آرین |
Sony Xperia Z1 | 2,070,000 | آرین |
Sony Xperia Z1 | 1,900,000 | -- |
Sony Xperia ZL | 1,420,000 | -- |
Sony Xperia ZR | 1,130,000 | -- |
Sony Xperia ZR | 1,299,000 | آرین |
Vertu Ti | 52,800,000 | -- |
لیست قیمت گوشی موبایل
نام | قیمت (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nokia 105 | 65,000 | ||||
Samsung E1190 | 81,000 | ||||
Dimo Toos | 85,000 | ||||
Samsung E1182 | 85,000 | ||||
Nokia 100 | 86,000 | ||||
Nokia 1280 | 95,000 | ||||
Nokia 101 | 98,000 | ||||
GLX W003 | 99,000 | ||||
Dimo Dena | 105,000 | ||||
Nokia 107 Dual Sim | 108,000 | ||||
GLX Mini | 119,000 | ||||
Samsung E1282T | 119,000 | ||||
Nokia 110 | 124,000 | ||||
GLX T3 | 125,000 | ||||
Samsung E2252 | 129,000 | ||||
Samsung E2202 | 129,000 | ||||
Dimo Abshar II | 140,000 | ||||
Samsung E250 | 143,000 | ||||
Nokia 112 | 143,000 | ||||
Samsung B7722i | 165,000 | ||||
Nokia C2-05 | 185,000 | ||||
Nokia 206 | 185,000 | ||||
Nokia Asha 205 | 189,000 | ||||
Nokia Asha 200 | 190,000 | ||||
(Samsung C3222 (Chat 322 | 199,000 | ||||
Nokia Asha 202 | 199,000 | ||||
Samsung C3520 | 209,000 | ||||
Samsung C3780 | 210,000 | ||||
Nokia Asha 305 | 216,000 | ||||
Samsung Rex 70 S3802 | 219,000 | ||||
Nokia X2-02 | 220,000 | ||||
Nokia Asha 306 | 225,000 | ||||
Nokia Asha 210 | 227,000 | ||||
LG Cookie Smart T375 | 229,000 | ||||
Nokia C2-00 | 233,000 | ||||
Nokia Asha 309 | 237,000 | ||||
LG C199 | 239,000 | ||||
Nokia C2-03 | 239,000 | ||||
Nokia C2-01 | 239,000 | ||||
Samsung C3312 Duos | 245,000 | ||||
Nokia Asha 308 | 245,000 | ||||
Alcatel OT-808 | 245,000 | ||||
Nokia Asha 310 | 249,000 | ||||
Samsung S5610 | 249,000 | ||||
Nokia Asha 501 | 254,000 | ||||
Samsung Galaxy Star S5282 | 255,000 | ||||
HTC Explorer | 255,000 | ||||
Samsung Galaxy Star S5280 | 258,000 | ||||
Samsung Galaxy Pocket S5300 | 259,000 | ||||
Samsung Star 3 Duos S5222 | 259,000 | ||||
Samsung Galaxy Pocket S5301 | 259,000 | ||||
Samsung Rex 80 S5222R Dual Sim | 260,000 | ||||
Nokia Asha 300 | 265,000 | ||||
Samsung Rex 80 S5220R | 269,000 | ||||
Nokia 301 | 269,000 | ||||
Samsung Galaxy Y S5360 | 289,000 | ||||
Nokia X2-01 | 289,000 | ||||
LG Optimus L3 E400 | 290,000 | ||||
LG Optimus L3 E405 | 295,000 | ||||
Huawei Ascend Y210D | 299,000 | ||||
Huawei U8685D Ascend Y210 | 305,000 | ||||
Samsung Galaxy Pocket S5303 | 305,000 | ||||
Nokia X3-02 Touch And Type | 305,000 | ||||
Nokia Asha 302 | 307,000 | ||||
Samsung S3850 Corby II | 310,000 | ||||
Sony Xperia Tipo | 319,000 | ||||
Samsung S5250 Wave525 | 325,000 | ||||
Nokia Asha 311 | 328,000 | ||||
Sony Xperia Tipo Dual | 335,000 | ||||
Samsung Galaxy Young S6310 | 335,000 | ||||
Nokia 7230 | 339,000 | ||||
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 342,000 | ||||
Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 345,000 | ||||
Samsung Galaxy Mini S5570 | 349,000 | ||||
Sony Xperia E Dual | 349,000 | ||||
LG Optimus L3 II E425 | 350,000 | ||||
LG Optimus L3 II Dual E435 | 355,000 | ||||
Huawei U8510 IDEOS X3 | 363,000 | ||||
Sony Xperia E | 365,000 | ||||
Samsung Galaxy Young S6312 | 369,000 | ||||
Nokia 500 | 379,000 | ||||
LG Optimus L4 II E440 | 379,000 | ||||
Samsung Galaxy Fame S6812i | 392,000 | ||||
HTC Wildfire S | 395,000 | ||||
LG Optimus L4 II Dual E445 | 402,000 | ||||
Samsung Galaxy Ace S5830 | 405,000 | ||||
Samsung Galaxy Fame S6812 | 419,000 | ||||
Samsung Galaxy Y Pro Duos B5512 | 420,000 | ||||
Huawei Ascend Y300 | 426,000 | ||||
Nokia Lumia 510 | 429,000 | ||||
GLX Sky Dual Core | 429,000 | ||||
Samsung Wave M S7250 | 430,000 | ||||
Sony Xperia Miro | 433,000 | ||||
GLX Snowy Dual Core | 439,000 | ||||
Nokia Lumia 520 | 440,000 | ||||
Huawei Ascend Y300 Dual | 448,000 | ||||
LG Optimus L5 E612 | 449,000 | ||||
LG Optimus L5 Dual E615 | 453,000 | ||||
HTC Desire C | 455,000 | ||||
HTC Desire | 460,000 | ||||
HTC Desire 200 | 465,000 | ||||
Nokia 515 | 479,000 | ||||
Nokia Lumia 610 | 479,000 | ||||
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 484,000 | ||||
HTC Windows Phone 8S | 489,000 | ||||
Huawei U8825D Ascend G330 | 489,000 | ||||
LG Optimus L5 II Dual E455 | 494,000 | ||||
GLX G3 | 499,000 | ||||
LG Optimus L5 II E450 | 502,000 | ||||
Sony Xperia U | 504,000 | ||||
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 505,000 | ||||
Samsung Galaxy Gio S5660 | 510,000 | ||||
Huawei Ascend G510 – U8951 | 510,000 | ||||
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 524,000 | ||||
HTC ChaCha | 529,000 | ||||
HTC One V | 530,000 | ||||
Samsung Galaxy Fit S5670 | 535,000 | ||||
Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 542,000 | ||||
