Sony-Vaio-SVD13-213-CX-i5-4-128-Win8-Touch | 4,950,000 |
Sony-Vaio-SVD11-21Z9EB-i7-8-256-Win8-Touch | 5,090,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-A18-PLUS-i7-12-1T-2G-Touch-Win8-BLRW | 4,480,000 |
SONY-Vaio-SVP-13-215-CDB-i5-8-128-Win8-Touch | 4,300,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-2190X-Plus-i7-12-1T-2G-Win8-Touch-BLU | 4,220,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-2190-i7-4-500-2G-Win8 | 3,120,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-A18-CXB-i7-12-1T-2G-Touch-Win8 | 4,180,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CL-i7-8-1T-1G-Win8-Touch | 3,840,000 |
Sony-SVT-14-127-Plus-i7-8-500-Win8-Touch | 3,880,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-2190X-i7-8-1T-2G-Win8 | 3,770,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CLB-i7-8-1T-1G-Win8-BLURW-Touch | 3,740,000 |
Sony-SVT-13-127-CGS-i7-4-256-Win8-Touch | 3,750,000 |
Sony-SVT-14-127-CGS-i7-4-500-Win8-Touch | 3,770,000 |
Sony-Vaio-SVD11-21Q2E-i5-4-128-Win8-Touch | 4,090,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-31-GSG-i7-4-1T-2G-Win8 | 3,350,000 |
Sony-SVT-14-127-i5-6-128-Win8-Touch | 3,590,000 |
Sony-Vaio-S13-133CA-i5-4-750-1G-Win8 | 3,340,000 |
Sony-SVT-14-126-i5-6-500-Win8-Touch | 3,230,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-2190-i7-4-500-2G-Win8 | 3,120,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-2190-i7-4-500-2G-Win8 | 3,120,000 |
Sony-SVT-13-126-Plus-i5-8-128-Win8-Touch | 3,100,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-215-CL-i5-6-750-1G-Win8-Touch | 3,120,000 |
Sony-SVT-13-126-CGS-i5-4-128-Win8-Touch | 2,950,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-215-CX-i5-6-750-Win8-Touch | 2,820,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-213-CX-i3-4-500-Win8-Touch | 2,420,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-215-CLW-i5-6-1T-Win8 | 2,370,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-213-i3-6-750-Win8 | 1,960,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-213-SG-i3-4-500-Win8 | 1,930,000 |
Sony-Vaio-SVE-11-12-M1E-E2-4-500-Win8 | 1,790,000 |
منبع:باشگاه خبرنگاران