وزارت نیرو طبق مصوبه دولت مجوز افزایش 20درصدی قیمت آب را دارد. معاون وزیر نیرو گفت: قبوض آب بدون حاشیه صادر میشوند و افزایش هر پلکان 20 درصد خواهد بود. بر این اساس تصمیم گرفته شد تا در 11 پلکان مصرفی این افزایش 20 درصدی لحاظ شود.
به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا(دانا خبر)، پلههای مصرفی به گونهای افزایش قیمت را شامل میشود که هر چه مصرف بیشتر باشد هزینه بیشتری دریافت خواهد شد.
تعرفههای جدید آب خانگی در مصارف مختلف به شرح زیر است.
مصرف ماهانه مشترک | مبلغ قبض ماهانه فعلی(ریال هر واحد) | مبلغ قبض ماهانه جدید(ریال هر واحد) | مبلغ(ریال هر واحد) | درصد |
5 | 5.362 | 6.435 | 1.072 | 20% |
10 | 13.406 | 16.087 | 2.681 | 20% |
15 | 24.130 | 28.956 | 4.826 | 20% |
20 | 37.536 | 45.043 | 7.507 | 20% |
25 | 56.304 | 67.565 | 11.261 | 20% |
30 | 56.797 | 102.956 | 17.159 | 20% |
35 | 126.014 | 151.216 | 25.203 | 20% |
40 | 179.635 | 215.564 | 35.927 | 20% |
45 | 286.882 | 344.258 | 57.376 | 20% |
50 | 394.128 | 472.953 | 78.826 | 20% |
55 | 608.619 | 730.343 | 121.724 | 20% |
منبع:باشگاه خبرنگاران